mira type max prediction by VSOLJ, May. 2010
$ RU And 9.9 14.5V May 30
RY And 10.0 15.3V May 25
YZ And 11.0 15.5p May 14
# AZ And 11.2 <16.7p May 29
# WZ Aql 11.1 <14.0p May 21
# CY Aql 11.4 18.4p May 8
# PY Aql 11 <12.5p May 19
# V553 Aql 10.9 <16 p May 3
Y Aqr 8.4 15.0V May 7
RV Aqr 9.0 <13 V May 18
# SS Aqr 8.6 13.2V May 26
# VW Aqr 10.0 <13.6p May 9
$ DL Aqr 11.5 <12.5p May 10
# EU Aqr 11.2 <15.0p May 17
R Ari 7.4 13.7V May 5
$ Z Aur 9.2 11.7V May 21
AC Aur 8.9 14.8V May 18
ET Aur 11.6 <15.0p May 22
V Cas 6.9 13.4V May 29
SS Cas 8.8 13.3V May 4
VZ Cas 9.3 15.0V May 18
WY Cas 10.0 16.9p May 20
# V666 Cas 9.8 13.8V May 28
RY Cep 8.6 13.6V May 13
BF Cep 10.0 <14.5V May 29
Z Cet 8.4 14.2V May 25
T Col 6.5 12.7V May 24
# U CrA 9.9 14.3p May 4
U Crt 9.5 <13.5V May 1
$ V CVn 6.5 8.6V May 14
$ RS Cyg 6.5 9.5V May 8
TW Cyg 8.9 15.0V May 22
TY Cyg 9.0 15.0V May 3
AT Cyg 11.2 <15.0p May 13
AU Cyg 9.5 15.3p May 15
BB Cyg 11.0 <14.2p May 23
CN Cyg 7.3 15.0V May 20
RU Del 9.9 <14 V May 6
ES Del 10.6 16.5p May 13
V Dra 9.5 14.7V May 7
# AR Eri 10 <15 V May 4
BC Gem 11.7 15.5p May 19
T Gru 7.8 12.3p May 20
T Her 6.8 13.7V May 18
RZ Her 9.0 15.5V May 8
UV Her 8.5 15.0V May 23
AE Her 10.5 15 p May 17
BG Her 9.6 <12.5p May 28
DO Her 10.3 <15.0V May 6
S Hya 7.4 13.3V May 6
TU Hya 9.6 <15.5V May 3
# FM Hya 9.6 14.7V May 23
X Lep 10.6 16 p May 8
V Lib 9.0 15.9V May 13
EP Lib 10.8 <14.0p May 24
X Lyn 9.5 16 V May 29
V Lyr 8.2 15.7V May 16
W Lyr 7.3 13.0V May 30
Z Lyr 9.2 15.3V May 15
WY Lyr 11 <15 p May 21
# AI Lyr 11.2 17.2p May 4
AN Lyr 11.0 17 p May 13
HO Lyr 11.4 14.0p May 5
V Mon 6.0 13.9V May 4
TT Mon 7.3 <14.0V May 6
# V686 Mon 11.5 <21 p May 3
RW Oph 9.7 14.5V May 4
UX Oph 9.4 13.6V May 8
RR Ori 9.1 <14.7V May 30
$ GT Ori 11.1 12.9p May 27
QS Ori 9.8 15.2V May 3
RV Peg 9.0 15.5V May 19
SX Peg 9.7 15 p May 5
# AP Peg 10.5 <14 p May 11
X Psc 9.8 <15 p May 19
$ L2 Pup 2.6 6.2V May 12
RT Sco 7.0 15.2V May 30
# TU Sco 10.1 <13.0p May 19
# ST Sct 10 <14 V May 11
# V915 Sgr 11.0 <17 p May 12
AK Tau 11.8 15.8p May 6
R Tri 5.4 12.6V May 24
$ R UMi 8.5 11.5V May 30
S UMi 7.5 <13.2V May 7
R Vir 6.1 12.1V May 20