Variable Star Charts
Star | Type | Magn. | Author | Chart |
1432-0033 | CV | 18.5 | T.Watanabe | GIF (66KB),PDF (85KB) |
2236+0052 | CV | 18.5 | T.Watanabe | GIF (58KB),PDF (74KB) |
4U2206+54 | Be/X-ray | 9.8 | T.Watanabe | GIF (43KB),PDF (45KB) |
APM08279+5255 | QSO(Z=3.9) | 15.2r | T.Watanabe | GIF (53KB),PDF (70KB) |
AS255 | NL/ZAND | 13.0 | T.Watanabe | GIF (61KB),PDF (65KB) |
AS320 = WR121 | WR/RCB? | 11.9 | T.Watanabe | GIF (40KB),PDF (45KB) |
AW Aur | M | 12.0 - | T.Watanabe | GIF (75KB),PDF (93KB) |
BC Tau | L:/protoPN: | 14.2 - 15.0p(GSC 12.4) | T.Watanabe | GIF (42KB),PDF (51KB) |
BD-14.1319 | PN: | 11.0 Hp | T.Watanabe | GIF (39KB),PDF (45KB) |
BD-18.2290 | PN | 9.0 Hp | T.Watanabe | GIF (69KB),PDF (79KB) |
BD+28.772 | proto-PN: | 6.8 H/T | T.Watanabe | GIF (40KB),PDF (44KB) |
BL Lac | BLLAC | 12.4 - 17.2B | T.Watanabe | GIF (39KB),PDF (52KB) |
BPS_CS_31060-0015 | flare?? | 12.9 (USNO) | T.Watanabe | GIF (38KB),PDF (44KB) |
BW Cyg | SRB | 13.0 - 15.7p | T.Watanabe | GIF (139KB),PDF (153KB) |
CD-31.14612 | proto-PN | 8.0 H/T | T.Watanabe | GIF(38KB),PDF (44KB) |
CQ Dra=4 Dra | ZAND? | 4.95 - 5.04V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
CU Dra | LB: | 4.52 - 4.67V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
DI Cep | INST | 11.95 - 13.5B | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (55KB) |
DQ Tau | INS | 12 - 15.3B | T.Watanabe | GIF (67KB),PDF (83KB) |
DR Lyn = TmzV23 | ? | 11.6 - 14.3 p | T.Watanabe | GIF (62KB),PDF (77KB) |
DR Tau | INST(YY) | 10.5 - 16.0B | T.Watanabe | GIF (67KB),PDF (83KB) |
DS Cep | L | 12.5 - 13.9P | T.Watanabe | GIF (139KB),PDF (153KB) |
DU Cep | ISB | 13.6 - 16.2p | T.Watanabe | GIF (139KB),PDF (153KB) |
EC10565-2858 | CV | 15.98 | T.Watanabe | GIF (71KB),PDF (94KB) |
EC10560-2902 | CV | 14.34 | T.Watanabe | GIF (71KB),PDF (94KB) |
EC10566-3120 | CV | 17.75: | T.Watanabe | GIF (71KB),PDF (94KB) |
EC11560-2216 | CV? | 16.20 | T.Watanabe | GIF (60KB),PDF (73KB) |
EI UMa | NL | 13.4 - 14.9p | T.Watanabe | GIF (32KB),PDF (43KB) |
EL UMa | UG: | 14 - 19p | T.Watanabe | GIF (52KB),PDF (56KB) |
EQ Cas | RVA | 9.3 - 13.4 | T.Watanabe | GIF (62KB),PDF (77KB) |
EV Aqr | UG?(Z?) | 12.1 - 14.2p | T.Watanabe | GIF (38KB),PDF (51KB) |
FBS0726+728 | CV | 15.0 | T.Watanabe | GIF (100KB),PDF (132KB) |
FBS0827+738 | CV | 15.9 | T.Watanabe | GIF (86KB),PDF (109KB) |
FBS1220+753 | CV | 15.2 V | T.Watanabe | GIF (82KB),PDF (92KB) |
FBS1614+711 | CV | 16.4 | T.Watanabe | GIF (71KB),PDF (79KB) |
FBS1719+834 | N/UG | 13.5 - <21p | T.Watanabe | GIF (82KB),PDF (103KB) |
FBS1735+825 | N/UG | 14 - <21p | T.Watanabe | GIF (79KB),PDF (100KB) |
FBS2351+228 | ZAND | 15 - 16p | T.Watanabe | GIF (76KB),PDF (97KB) |
GM Per | SRB/RCB? | 13.7 - 15.2p | T.Watanabe | GIF (84KB), PDF (103KB) |
GZ Cnc = TmzV34 = RXJ0915.8+0900 | CV | 13.0 - 14.5 | T.Watanabe | GIF (64KB),PDF (80KB) |
HadV72 | ? | 11.6 - 13.7p | T.Watanabe | GIF (43KB),PDF (52KB) |
HD199579 | ? | 6.0 H/T | T.Watanabe | GIF (36KB),PDF (43KB) |
Hen1342 | ZAND | 12.9(USNO-A2.0) | T.Watanabe | GIF (87KB),PDF (98KB) |
Hen1410 | ZAND |
| T.Watanabe | GIF (80KB),PDF (89KB) |
Hen1591 | ZAND | 12.0 V | T.Watanabe | GIF (96KB),PDF (105KB) |
Hen1674 = NSV24397 | ZAND | 12.5 - 13.1 V | T.Watanabe | GIF (80KB),PDF (90KB) |
HH Cnc = TmzV36 | ? | 13.7 - 18p | T.Watanabe | GIF (66KB),PDF (83KB) |
HI Ori | INST | 13.2 - 15.5p | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (62KB) |
HK Ori | INSA | 11.1 - 13.3p | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (62KB) |
HM Lib | SR:/RCB? | 7.4 - 7.6V (H/T 7.5) | T.Watanabe | GIF (42KB),PDF (46KB) |
HV Vir | UGSU | 11 - 19 | T.Watanabe | GIF (24KB),PDF (34KB) |
IRAS06562-0337 | Proto-PN?/Herbig AeBe | 13.9(GSC) | T.Watanabe | GIF (40KB),PDF (47KB) |
IRAS07430+1115 | proto-PN | 12.0 (GSC) | T.Watanabe | GIF (40KB),PDF (44KB) |
IRAS09371+1212 | proto-PN | 10.0 (USNO) | T.Watanabe | GIF (37KB),PDF (43KB) |
IRAS21282+5050 | proto-PN | 13.7 (USNO) | T.Watanabe | GIF (45KB),PDF (53KB) |
IRASZ02229+6208 | proto-PN | 11.7 (GSC) | T.Watanabe | GIF (40KB),PDF (47KB) |
IR Per | SRA | 10.4 - 12.0p | T.Watanabe | GIF (84KB), PDF (103KB) |
IS Aur | RV: | 12.2 - 15.1p | T.Watanabe | GIF (63KB),PDF (76KB) |
IV Vir = BD-21.3873 | ZAND | 10.6 V | T.Watanabe | GIF (89KB),PDF (99KB) |
IW Cas | M | 11.4 - <14.7 | T.Watanabe | GIF (39KB),PDF (52KB) |
IX Vel | NLUX | 9.1 - 10.0p | T.Watanabe | GIF (47KB),PDF (53KB) |
Kappa Dra | GCAS | 3.82 - 4.01V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
KK Lib=TmzV25 | ? | 12.8 - 14.5p | T.Watanabe | GIF (66KB),PDF (75KB) |
KM Cas | SDOR: | 12.2 - 13.1p | T.Watanabe | GIF (76KB),PDF (95KB) |
KPD0005+5106 | white dwarf | 12.8 USNO (13.9 GSC) | T.Watanabe | GIF (41KB),PDF (46KB) |
KPD1930+2752 | ZZ + ELL | 13.7 V | T.Watanabe | GIF (52KB),PDF (61KB) |
KPD2032+5037 = NSV25181 | NL | 14.8 | T.Watanabe | GIF (73KB),PDF (93KB) |
LD317 | CV | 13.2(USNO) | T.Watanabe | GIF (37KB),PDF (44KB) |
LS5039 | microquasar | 11.5 V | T.Watanabe | GIF (72KB),PDF (82KB) |
LSI+6.2 | ? | 12.2 (GSC) | T.Watanabe | GIF (41KB),PDF (50KB) |
LSS87 | ? | 10.7 H/T | T.Watanabe | GIF (37KB),PDF (45KB) |
LV Vel | ZZ/PN | 16.6(0.1) V | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (56KB) |
MKN501 | BLLAC | 14 | T.Watanabe | GIF (82KB),PDF (103KB) |
MR Vel | XI(PreSN??) | 17.0 - 17.3V | T.Watanabe | GIF (86KB),PDF (96KB) |
NSV00907 | CV? | 12 - <16p | T.Watanabe | GIF (56KB),PDF (64KB) |
NSV01436 | CV? | 12 - 16p | T.Watanabe | GIF (67KB),PDF (77KB) |
NSV01944 | ? | 8.1 - 8.8B (H/T 8.2) | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (48KB) |
NSV02002 | ?/herbigAeBe | 8.5 - 9.0B (H/T 8.1) | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (48KB) |
NSV02169 | ? | 7.7B (H/T 6.5) | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (48KB) |
NSV02239 | ? | 7.6B (H/T 6.7) | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (48KB) |
NSV02426 | ? | 3.5 - 5.8B | T.Watanabe | GIF (56KB),PDF (62KB) |
NSV02988 | IN: | 13.2 | T.Watanabe | GIF (52KB),PDF (59KB) |
NSV03539 | ZAND? | 9.8p (9.8 H/T) | T.Watanabe | GIF (42KB),PDF (47KB) |
NSV03610 | ?/ZAND?? | 12.1 - 12.4V (H/T 12.6) | T.Watanabe | GIF (46KB),PDF (50KB) |
NSV04394 | UG:/SN: | 13.5 - <14.5 | T.Watanabe | GIF (64KB),PDF (82KB) |
NSV05231 | SR | 3.78 - 3.86V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
NSV05379 | ? | 2.41 - 2.45V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
NSV05428 | CV | 13.1 | T.Watanabe | GIF (81KB),PDF (103KB) |
NSV06546 | ACV: | 3.64 - 3.67V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
NSV06593 | ? | 5.24(0.10)V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
NSV06687 | ? | 4.0 - 4.8V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
NSV06846 | ? | 2.02 - 2.08V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
NSV13904 | UG: | 12.0 - 14.2 p | T.Watanabe | GIF (41KB),PDF (44KB) |
NSV14213 | L | 5.6 - 6.8V (GSC 5.7) | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (55KB) |
NSV15162 =? 4U0042+32 | XT | 18.8 - 19.3 V | T.Watanabe | GIF (77KB),PDF (85KB) |
NSV17627 | VAR: | 13.5 - 14.6p | T.Watanabe | GIF (104KB),PDF (118KB) |
NSV17629 | ? | 12.4 | T.Watanabe | GIF (104KB),PDF (118KB) |
NSV19486 | ? | 5.53 - 5.56Hp | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
NSV19558 | DSCT: | 5.45 - 5.59B | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
NSV25361 | ? | 1.5: - 5.0V (5.1 H/T) | T.Watanabe | GIF (36KB),PDF (43KB) |
omicron Aqr | GCAS | 4.7 - 4.9 | T.Watanabe | GIF (49KB),PDF (55KB) |
OY Gem | Be(ZAND?) | 11.1 - 11.3 | T.Watanabe | GIF (71KB),PDF (90KB) |
PG0935+075=NSV | UG: | 13.0 - 17 B | T.Watanabe | GIF (55KB),PDF (71KB) |
pi Aqr | GCAS | 4.4 - 4.7 | T.Watanabe | GIF (49KB),PDF (55KB) |
PKS 0422+004 | BLLAC? | 14 - 15 | T.Watanabe | GIF (61KB),PDF (78KB) |
PNG243.8-37.1 | PN | 10.9(USNO) | T.Watanabe | GIF (79KB),PDF (88KB) |
PQ Gem | XPM | 13.7 - 14.5B | T.Watanabe | GIF (104KB),PDF (118KB) |
QX Pup | M+PN | 8.31 - 9.47J | T.Watanabe | GIF (51KB),PDF (21KB) |
QZ Ser = HadV04 | UG: | 12.7 - 15.6P | T.Watanabe | GIF (59KB),PDF (72KB) |
RR UMi | SRB | 4.53 - 4.73V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
RR Tau | INSA | 10.2 - 14.3V | T.Watanabe | GIF (56KB),PDF (62KB) |
RXJ0131.4+3602 | CV | 16.5 | T.Watanabe | GIF(60KB),PDF(73KB) |
RXJ0640-24 | UG | 11 - 15.4 | T.Watanabe | GIF (90KB),PDF (100KB) |
RXJ0909.8+1849 | CV | 12.5 - 16.4 | T.Watanabe | GIF (60KB),PDF (75KB) |
RXJ0944.5+0357 | CV | 16.3 | T.Watanabe | GIF (62KB),PDF (80KB) |
RXJ1450.5+6403 | CV | 16.3 - 17.1 | T.Watanabe | GIF (66KB),PDF (86KB) |
RXJ1554.2+2721 | CV | 16.3 - 16.8 | T.Watanabe | GIF (39KB),PDF (49KB) |
RXJ1610.1+0352 | CV | 17 | T.Watanabe | GIF (54KB),PDF (67KB) |
RXJ2133.7+5107 | CV | 15.8B | T.Watanabe | GIF (75KB),PDF (95KB) |
RY Dra | SRB: | 6.03 - 8.0V | T.Watanabe | GIF(61KB),PDF (69KB) |
RW Cep | SRD | 8.6 - 10.7p (GSC 6.0) | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (55KB) |
S5 0716+71 | BLLAC? |
| T.Watanabe | GIF (71KB),PDF (91KB) |
SBS0755+600 | CV | 17.5 | T.Watanabe | GIF (62KB),PDF (80KB) |
SBS1150+599A | CV | 17.5 | T.Watanabe | GIF (61KB),PDF (76KB) |
SS96 | ZAND | 15.2 | T.Watanabe | GIF (93KB),PDF (103KB) |
SS117 | ZAND | 12.8(GSC) | T.Watanabe | GIF (83KB),PDF (92KB) |
SS147 | ? | 12.6V (USNO) | T.Watanabe | GIF (44KB),PDF (52KB) |
SV UMa | SRD | 9.1 - 10.6 | T.Watanabe | GIF (54KB),PDF (66KB) |
TX And | M | 10.4 - 13.8 | T.Watanabe | GIF(31KB), PDF(44KB) |
TY Cyg | M | 9.0 - 15.0 | T.Watanabe | GIF (70KB),PDF (91KB) |
UIT247 | SDOR? | 14.9V | T.Watanabe | GIF (37KB),PDF (45KB) |
UU Aqr | SR/NLUX+E | 10.9 - 12.5p | T.Watanabe | GIF (49KB),PDF (55KB) |
UW CrB | X+E | 18.9 - 20.1R | T.Watanabe | GIF (49KB),PDF (55KB) |
UW Peg | SRB | 8.7 - 9.9 | T.Watanabe | GIF (49KB),PDF (55KB) |
V337 Ser = TmzV26 | ? | 11.8 - 14.3p | T.Watanabe | GIF (65KB),PDF (82KB) |
V349 Gem = TmzV09 | M: | 12.2 - 15.2p | T.Watanabe | GIF (62KB),PDF (80KB) |
V354 Lac | LB/protoPN: | 10.4 - 12p (GSC 9.0) | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (55KB) |
V362 Aur | LC: | 7.3 - 7.7V (7.5 H/T) | T.Watanabe | GIF (40KB),PDF (44KB) |
V368 Peg = Var63 Peg | UGSU | 13.3 - <17.7mp | T.Watanabe | GIF (58KB),PDF (73KB) |
V404 Cyg | XN | 11.6v - 20.5p | T.Watanabe | GIF (63KB),PDF (80KB) |
V418 Cas | M/RCB: | 14.6 - <20p | T.Watanabe | GIF (68KB),PDF (87KB) |
V439 Cyg | GCAS:/SDOR: | 12.7 - 13.4B | T.Watanabe | GIF (55KB),PDF (69KB) |
V529 Ori | NR: | 6: - <11 | T.Watanabe | GIF (53KB),PDF (67KB) |
V627 Cas | SR:/ZAND | 12.4 - 13.2V | T.Watanabe | GIF (48KB),PDF (55KB) |
V662 Cas | HMXB+XN | 12.0 - 12.5B | T.Watanabe | GIF (64KB),PDF (83KB) |
V687 Mon | INT | 12.3-13.3 | T.Watanabe | GIF (52KB),PDF (59KB) |
V698 Mon | IA | 13.9-13.4 | T.Watanabe | GIF (52KB),PDF (59KB) |
V709 Cas = RXJ0028.8+5917 | XM | 14.4V/14.8 - 15.4B | T.Watanabe | GIF (57KB),PDF (63KB) |
V725 Tau | XNGP | 9.4 - 10.1p | T.Watanabe | GIF (56KB),PDF (62KB) |
V743 Mon | GCAS/EELO | 6.555 - 6.647 Hp | T.Watanabe | GIF (39KB),PDF (42KB) |
V764 Cyg | I | 12.2 - 14.0p | T.Watanabe | GIF (139KB),PDF (153KB) |
V786 Cyg | pec(IR) | 13.5 - 16.0p | T.Watanabe | GIF (139KB),PDF (153KB) |
V825 Her | NL | 13.8p | T.Watanabe | GIF (38KB),PDF (50KB) |
V884 Her | XM | 14.5 (0.8) | T.Watanabe | GIF (50KB),PDF (21KB) |
V930 Cyg | LB | 12.9 - 13.9 | T.Watanabe | GIF (50KB),PDF (67KB) |
V1001 Tau | INT | 13.0 - 14.6 | T.Watanabe | GIF (67KB),PDF (83KB) |
V1011 Her = TmzV30 | EA | 10.4 - 11.6(P) | K.Nagai | GIF (26KB),PDF (27KB) |
V1027 Tau | M: | 13.8 - <15.5 | T.Watanabe | GIF (67KB),PDF (83KB) |
V1110 Cyg | M | 14.6 - 16.6p | T.Watanabe | GIF (70KB),PDF (91KB) |
V1159 Ori | UGER | 12.5 - 16.0p | T.Watanabe | GIF (25KB),PDF (33KB) |
V1514 Cyg | INSB: | 12.6 - 14.9p | T.Watanabe | GIF (139KB),PDF (153KB) |
V1617 Cyg | LB | 10.6 - 13p | T.Watanabe | GIF (46KB),PDF (61KB) |
V1853 Cyg | ACYG/ptoroPN: | 10.9V(H/T) | T.Watanabe | GIF (35KB),PDF (41KB) |
V1981 Cyg | SRB | 7.5 - 8.1B (6.2 H/T) | T.Watanabe | GIF (36KB),PDF (43KB) |
V2027 Cyg | ZZO(+SSS) | 13.2 | T.Watanabe | GIF (97KB),PDF (106KB) |
V2069 Cyg = RXJ2123.7+4217 | NL: | 15.7 - 16.0 | T.Watanabe | GIF (105KB),PDF (116KB) |
V2401 Oph = TmzV06 | M | 13.0 - <15.5p | T.Watanabe | GIF (93KB),PDF (120KB) |
V2417 Oph = TmzV54 | ? | 13.9 - 17? | T.Watanabe | GIF (62KB),PDF (80KB) |
V3890 Sgr | ZAND+NR | 8.4 - 17.2p | T.Watanabe | GIF (54KB),PDF (69KB) |
V4636 Sgr = TmzV08 | M | 12.4 - 15.0p | T.Watanabe | GIF (85KB),PDF (108KB) |
VES351 | proto-PN? | 11.9(TYC2) | T.Watanabe | GIF (45KB),PDF (49KB) |
VY Mon | INA/HerbigAeBe | 13.7-17.4p | T.Watanabe | GIF (52KB),PDF (59KB) |
Wra 1470 | Z And | 12.0 | T.Watanabe | GIF (28KB),PDF (40KB) |
WW Tau | SRD | 9.0 - 12.9p | T.Watanabe | GIF (76KB),PDF (92KB) |
X Vir | CST: | 11.1 | T.Watanabe | GIF (106KB),PDF (115KB) |
XX Cyg | SXPHE | 11.3 - 12.1 | T.Watanabe | GIF (139KB),PDF (153KB) |
XX Sct | IS: | 13.2 V | T.Watanabe | GIF (89KB),PDF (98KB) |
YZ Vul | M | 10.7 - 17.3p | T.Watanabe | GIF (70KB),PDF (91KB) |
Z Aur | SRD | 9.2 - 11.7 | T.Watanabe | GIF (52KB),PDF (70KB) |
[Home] [INDEX of Variable Star Charts]