About these charts (written by Japanese)
gif: 200dpi (1432*2024)
| Name | 2000.0 | Type | Period (d) | Range | Comments | Charts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right ascension | Declination | ||||||
| TV Cas | 00h19m16s | +59° 08.3' | EA | 1.812 | 7.3∼8.4 P | gif, pdf | |
| UV And | 01 29 17 | +36 39.3 | S/SR | 227 | 11.3∼12.5 P | gif, pdf | |
| X Tri | 02 00 33 | +27 53.3 | EA | 0.9715 | 8.8∼11.5 P | gif, pdf | |
| RR Tri | 02 32 25 | +35 33.6 | S | 11.9∼12.9 P | gif, pdf | ||
| RZ Cas | 02 48 47 | +69 38.5 | EA | 1.195 | 6.4∼7.8 | gif, pdf | |
| W Lyn | 08 16 48 | +40 08.3 | Mira | 295 | 8.8∼<13 V | gif, pdf | |
| SZ Cnc | 08 21 26 | +14 00.3 | Mira | 315 | 10.2∼15.1 P | gif, pdf | |
| GG Hya | 08 21 52 | -10 35.8 | Mira | 370 | 10.4∼<13.5 V | gif, pdf | |
| T Lyn | 08 22 43 | +33 31.6 | Mira | 419 | 8.0∼12.0 | gif, pdf | |
| X Lyn | 08 25 32 | +35 24.6 | Mira | 321 | 9.5∼16 | gif, pdf | |
| UY Cnc | 08h36m08s | +13° 13.1' | Mira | 228 | 10.2∼14.7 | gif, pdf | |
| X UMa | 08 40 49 | +50 08.2 | Mira | 249 | 9.7∼14.4 | gif, pdf | |
| S Pyx | 09 05 05 | -25 05.1 | Mira | 206 | 8.2∼13.5 | gif, pdf | |
| V UMa | 09 08 15 | +51 06.9 | SRb | 207.65 | 9.5∼11.5 V | gif, pdf | |
| UZ Hya | 09 16 46 | -04 36.1 | Mira | 261 | 8.8∼14.0 V | gif, pdf | |
| AB Leo | 09 33 22 | +19 52.1 | RV | 103 | 10∼12 | gif, pdf | |
| RS Leo | 09 43 27 | +19 51.9 | Mira | 208 | 10.7∼16.0 P | gif, pdf | |
| CH UMa | 10 06.8 | +67 31 | Radio Source | 10.7∼16.2 P | gif, pdf | ||
| S Sex | 10 34 56 | -00 20.4 | Mira | 269 | 9.0∼14.0 | gif, pdf | |
| W LMi | 10 44 30 | +26 02.8 | SRd | ∼117 | 10.5∼13.5 | gif, pdf | |
| RS Hya | 10h51m19s | -28° 37.6' | Mira | 338 | 9.8∼14.5 | gif, pdf | |
| SX Leo | 11 03 39 | -03 12.1 | Lb | Irr? | 10.2∼12? | gif, pdf | |
| Mar.421 | 11 04 27 | +38 12.5 | BC Lac | 11.6∼16.5 P | gif, pdf | ||
| U Crt | 11 12 47 | -07 17.7 | Mira | 169 | 9.5∼<13.5 V | gif, pdf | |
| TT Leo | 11 15.2 | -01 23.1 | ? | 11.5∼13? | gif, pdf | ||
| TZ Leo | 11 23 42 | +16 47.4 | Mira | 354 | 12∼15 P | gif, pdf | |
| RU UMa | 11 41 18 | +38 28.8 | Mira | 252 | 8.5∼14.0 V | gif, pdf | |
| R Com | 12 04 15 | +18 47.0 | Mira | 363 | 8.4∼14.0 | gif, pdf | |
| TZ Vir | 12 04.6 | +02 37.2 | SRb | 134 | 9.4∼11.1 P | gif, pdf | |
| SU Vir | 12 05 15 | +12 21.7 | Mira | 210 | 9.3∼13.6 | gif, pdf | |
| RV Dra | 12h37m24s | +65° 34.2' | Mira | 208 | 8.4∼14.2 | gif, pdf | |
| U CVn | 12 47 20 | +38 22.5 | Mira | 345 | 7.0∼<13 | gif, pdf | |
| RV Vir | 13 07 54 | -13 10.0 | Mira | 269 | 10.1∼14.2 | gif, pdf | |
| RR UMa | 13 25 57 | +62 22.8 | Mira | 231 | 8.6∼14.2 V | gif, pdf | |
| WZ Vir | 13 45.5 | +00 15.4 | SR | 360? | 11.4∼13.2 | gif, pdf | |
| RT Cen | 13 48 20 | -36 21.8 | Mira | 251 | 9.3∼12.4 | gif, pdf | |
| W Hya | 13 49.0 | -27 52.6 | Mira | 382.2 | 7.7∼11.6 P | gif, pdf | |
| RX Cen | 13 51 24 | -36 56.7 | Mira | 327 | 9.6∼14.1 | gif, pdf | |
| SY Vir | 13 58 37 | -04 34.5 | Mira | 237 | 9.6∼13.4 V | gif, pdf | |
| RR Vir | 14 04 52 | -09 11.9 | Mira | 218 | 11.1∼16.0 | gif, pdf | |
| RU Hya | 14h11m33s | -28° 53.3' | Mira | 334 | 8.5∼14.0 | gif, pdf | |
| V Lib | 14 40 21 | -17 39.7 | Mira | 255.2 | 9.0∼14.5 | gif, pdf | |
| SX Lib | 14 42 46 | -20 12.9 | Mira | 334 | 10.4∼15.2 P | gif, pdf | |
| delta Lib | 15 00 57 | -08 31.4 | EA | 2.327 | 4.9∼5.96/4.98B | gif, pdf | |
| RT Lib | 15 06 26 | -18 44.2 | Mira | 252 | 9.0∼<14 | gif, pdf | |
| T Lib | 15 10 44 | -20 01.4 | Mira | 237.5 | 9.9∼15.5 | gif, pdf | |
| Y Lib | 15 11 41 | -06 01.0 | Mira | 275.2 | 8.3∼14.0 | gif, pdf | |
| GRB990123 | 15 25 31 | +44 46.0 | Gamma Ray Burster | 8.9∼<18 P | gif, pdf | ||
| W Lib | 15 37 48 | -16 10.3 | Mira | 205 | 11.1∼15.0 | gif, pdf | |
| U Lib | 15 42 02 | -21 11.1 | Mira | 226 | 9.3∼14.3 | gif, pdf | |
| Z CrB | 15h56m08s | +29° 14.0' | Mira | 250 | 10.0∼14.1 | gif, pdf | |
| BC Ser | 16 00.9 | +02 10.3 | Mira | 238 | 9.3∼13.7 | gif, pdf | |
| RU Her | 16 10 15 | +25 04.0 | Mira | 478 | 7.9∼13.7 | gif, pdf | |
| VV Her | Mira | 386 | 10∼<12 V | in common with RU Her's | gif, pdf | ||
| W Sco | 16 11 45 | -20 08.6 | Mira | 221.1 | 10.8∼14.5 | gif, pdf | |
| Y Sco | 16 29 26 | -19 21.2 | Mira | 349.4 | 9.9∼15.0 | gif, pdf | |
| DO Her | 16 30 40 | +23 27.0 | Mira | 216 | 10.8∼16.4 P | gif, pdf | |
| UV Her | 16 45.6 | +12 08.4 | Mira | 342 | 8∼14 V | gif, pdf | |
| AS Her | 16 38.9 | +14 03.9 | Mira | 268 | 9.9∼15.3 P | in common with UV Her's | gif, pdf |
| TT Oph | 16 49 36 | +03 37.6 | RVb | 61 | 9.5∼11.0 | gif, pdf | |
| AF Sco | 16h50m25s | -25° 33.8' | Mira? | 400 | 10.9∼<15 P | gif, pdf | |
| V970 Oph | 16 54 47 | +07 39.6 | Mira | 275 | 10.0∼<14.5 P | gif, pdf | |
| SS Oph | 16 57 51 | -02 46.1 | Mira | 180 | 9.0∼13.2 | gif, pdf | |
| UX Oph | 17 04 57 | -12 12.4 | Mira | 117 | 9.4∼13.6 V | gif, pdf | |
| VY Her | 17 07 17 | +17 10.3 | Mira | 300 | 10.1∼15 P | gif, pdf | |
| TT Dra | 17 12 49 | +57 51.6 | SRb | 107 (198?) | 10.5∼12.5 P | gif, pdf | |
| V759 Oph | 17 23 57 | +04 22.4 | SR | 277 | 11.9∼13.5 P | gif, pdf | |
| VW Oph | 17 27 25 | +04 13.3 | Mira | 285 | 10.5∼14 P | gif, pdf | |
| UZ Her | 17 30 22 | +17 54.6 | Mira | 264 | 9.6∼<12.5 P | gif, pdf | |
| CF Her | 17 45 03 | +21 29 | Mira | 306 | 9.0∼13 V | gif, pdf | |
| SU Her | 17h49m02s | +22° 32.1' | Mira | 334 | 10.5∼13 P | gif, pdf | |
| FU Her | 17 58.2 | +23 27 | Mira | 211 | 11.2∼<14.6 P | gif, pdf | |
| WZ Her | 18 00 56 | +18 44.8 | Mira | 248 | 11∼14 | gif, pdf | |
| DE Her | 18 06 31 | +20 52.5 | SRd | 165 | 10.8∼12.4 P | gif, pdf | |
| DF Her | Mira | 338 | 11.3∼<14.2 P | in common with DE Her's | gif, pdf | ||
| XZ Her | 18 10 04 | +18 05.9 | Mira | 172 | 10.3∼14 P | gif, pdf | |
| Her YY | 18 14 34 | +20 58.9 | Z And | 11.7∼<13.2 P | gif, pdf | ||
| TV Her | 18 14 40 | +31 49.2 | Mira | 304.28 | 9.7∼14.5 | gif, pdf | |
| BC Oph | 18 18 08 | +06 56.5 | Mira | 307.11 | 10.7∼15.3 P | gif, pdf | |
| AY Oph | Mira | 195.27 | 11.5∼19 P | in common with BC Oph's | gif, pdf | ||
| RT Dra | 18h19m26s | +72° 41.0' | Mira | 279.4 | 10.6∼14.8 V | gif, pdf | |
| AZ Her | 18 22 33 | +28 44.3 | Mira | 269 | 10.4∼16 P | gif, pdf | |
| T Ser | 18 23.9 | +06 14 | Mira | 341 | 9.3∼<14.0 | gif, pdf | |
| TW Lyr | 18 23 56 | +39 34.8 | Mira | 366 | 9.5∼<13.5 V | gif, pdf | |
| SV Her | 18 26 23 | +25 01.2 | Mira | 240 | 9.5∼14.1 | gif, pdf | |
| RZ Her | 18 36 47 | +26 02.7 | Mira | 329 | 9.0∼15.5 V | gif, pdf | |
| X Oph | 18 38 21 | +08 49.7 | Mira | 335 | 6.8∼8.8 | gif, pdf | |
| AE Her | 18 43 12 | +22 59.5 | Mira | 249 | 10.5∼15 P | gif, pdf | |
| S Sct | 18 47.6 | -07 58 | Irr | 7.0∼8.0 V | gif, pdf | ||
| VW Aql | 18 52 55 | +11 40.9 | Lb | 9.5∼11.5 | gif, pdf | ||
| RX Lyr | 18h54m10s | +32° 49.6' | Mira | 249 | 11.7∼<15 | gif, pdf | |
| R Lyr | 18 55 20 | +43 56.5 | SRb | 50 | 4.0∼5.0 | gif, pdf | |
| EU Aql | 18 58 24 | +16 46.6 | Mira | 321 | 11.2∼15.0 | gif, pdf | |
| RT Lyr | 19 01 14 | +37 31.0 | Mira | 250 | 10.1∼14.7 | gif, pdf | |
| ST Sgr | 19 01 29 | -12 45.9 | Mira | 395 | 9.4∼<15 | gif, pdf | |
| WZ Lyr | 19 02 15 | +47 04.2 | Mira | 377 | 10.6∼15 P | gif, pdf | |
| BL Lyr | 19 02 35 | +25 49.9 | Mira | 260 | 11.5∼17 P | gif, pdf | |
| AB Lyr | 19 07 01 | +33 43.3 | Mira | 216.6 | 11∼15 P | gif, pdf | |
| MV Lyr | 19 07 17 | +44 00.9 | Nl | 10.5∼14.5 P | gif, pdf | ||
| ST Lyr | 19 08 12 | +43 31.9 | Mira | 300 | 10.6∼<14 P | gif, pdf | |
| TY Lyr | 19h09.9m | +28° 05' | Mira | 332 | 9∼12 | gif, pdf | |
| XY Aql | 19h14m51s | +04° 14.1' | Mira | 423 | 9.5∼17 V | gif, pdf | |
| RY Sgr | 19 16 33 | -33 31.8 | Irr | 6.0∼14.0 | gif, pdf | ||
| U Sge | 19 18 49 | +19 36.4 | EA | 3.381 | 6.5∼10.1 V | gif, pdf | |
| W Sge | 19 19 33 | +17 12.5 | Mira | 279 | 10.0∼13.2 | GCVS : 8.8∼13.2 | gif, pdf |
| AV Cyg | 19 20 41 | +29 30.1 | SRd | 88.2 | 11.0∼13.7 P | gif, pdf | |
| DV Cyg | SR | 12.7∼14.8 P | in common with AV Cyg's | gif, pdf | |||
| AN Lyr | 19 21 51 | +32 00.5 | Mira | 224 | 11.0∼17 P | gif, pdf | |
| TU Aql | 19 27.6 | +02 02.8 | Mira | 271 | 8.7∼<13.7 | gif, pdf | |
| OO Aql | 19 48 12 | +09 18.3 | EW | 0.5098 | 9.2∼10.0/9.9 | gif, pdf | |
| CM Cyg | 19h58m35s | +52° 05.6' | Mira | 255 | 10.5∼<14.7 P | gif, pdf | |
| V477 Cyg | 20 05 27 | +31 58.1 | EA | 2.347 | 8.3∼9.2/8.5 | gif, pdf | |
| SW Cyg | 20 06 59 | +46 17 | EA | 4.573 | 9.3∼11.8 V | gif, pdf | |
| R Cap | 20 11 19 | -14 16.4 | Mira | 344 | 9.5∼13.0 | gif, pdf | |
| EK Aql | 20 14 01 | -05 10.5 | Mira | 151.8 | 11.2∼16.0 P | gif, pdf | |
| FF Cyg | 20 38 52 | +37 53.0 | Mira | 326 | 8.2∼14.2 V | gif, pdf | |
| BF Cep | 20 31 22 | +62 57.6 | Mira | 427 | 10.0∼<14.5 V | gif, pdf | |
| W Del | 20 37 40 | +18 16.8 | EA | 4.81 | 9.7∼12.0 V | gif, pdf | |
| EU Del | SRb | 59.5 | 5.8∼6.9 V | in common with W Del's | gif, pdf | ||
| AE Aqr | 20 40 09 | -00 52.2 | Irr | 9.8∼11.8 V | gif, pdf | ||
| GP Cyg | 20h46m48s | +31° 45.8' | Mira | 300± | 13.0∼16.0 P | gif, pdf | |
| V1329 Cyg | 20 51 01 | +35 34.6 | Z And | 11.5∼19 P | gif, pdf | ||
| AZ Del | 20 52 24 | +14 45 | Mira | 256 | 10.8∼<16 P | gif, pdf | |
| RX Mic | 20 54 29 | -27 45.6 | Mira | ? | 10∼<13 P | gif, pdf | |
| RX Mic | 20 54 29 | -27 45.6 | Mira | ? | 10∼<13 P | gif, pdf | |
| AN Peg | 21 11 25 | +13 22 | Mira | 275 | 9.6∼<13 V | gif, pdf | |
| VY Aqr | 21 12 10 | -08 50.0 | UG? | 8∼16.6 P | gif, pdf | ||
| CZ Cyg | 21 12 33 | +28 46.7 | Mira | 282 | 10.0∼<13.3 V | gif, pdf | |
| EF Peg | 21 15 03 | +14 04.1 | UG | (162.5) | 10.7∼<17 P | gif, pdf | |
| SS Cyg | 21 42 43 | +43 35.2 | UG | (49.5) | 8.3∼12.2 | gif, pdf | |
| V1668 Cyg | Na | 6.3∼16.9 V | in common with SS Cyg's | gif, pdf | |||
| WY Cyg | Mira | 304.5 | 8.5∼15.0 V | in common with SS Cyg's | gif, pdf | ||
| EV Peg | 21h48m46s | +07° 12.3' | Lb | ? | 11.5∼13.0 P | gif, pdf | |
| AG Peg | 21 51 02 | +12 37.4 | Irr | 6.0∼9.4 V | gif, pdf | ||
| LX Cyg | 21 55.9 | +48 20.7 | Mira | 460 | 9.2∼<14.5 | triple chart | gif, pdf |
| LY Cyg | Mira | 286 | 13.0∼<15.2 | in common with LX Cyg's | gif, pdf | ||
| MP Cyg | Mira | 429 | 10.2∼14 | same as above | gif, pdf | ||
| MS Cyg | SR | 202 | 11.6∼14 | same as above | gif, pdf | ||
| LV Cyg | Mira | 370 | 11.3∼<17 P | same as above | gif, pdf | ||
| FG Cyg | Mira | 459 | 11.7∼<16 | same as above | gif, pdf | ||
| GW Cyg | Mira | 251 | 13.1∼<15.8 | same as above | gif, pdf | ||
| GY Cyg | Irr? | 11.2∼13.0 | same as above | gif, pdf | |||
| BL Lac | 22h02m42s | +42° 16.4' | Radio object | 13.0∼16.1 P | gif, pdf | ||
| TW Peg | 22 03 59 | +28 20.8 | SR | 956 | 7.0∼9.2 V | gif, pdf | |
| RR Peg | Mira | 264 | 8.5∼14.6 V | in common with TW Peg's | gif, pdf | ||
| DX Peg | Lb | 9.4∼10.4 V | same as above | gif, pdf | |||
| RX Peg | SRb | 629 | 9.7∼11.6 P | same as above | gif, pdf | ||
| AZ Peg | SRb | 102.2 | 10∼11 P | same as above | gif, pdf | ||
| YZ Cep | 22 18 02 | +57 17.4 | Irr | 12.2∼13.5 P | gif, pdf | ||
| SV Cep | 22 21 34 | +73 40.4 | Irr | 10.1∼12.1 P | gif, pdf | ||
| delta Cep | 22 27.3 | +58 10 | delta Cep | 5.37 | 3.8∼4.6 PV | gif, pdf | |
| mu Cep | 21h42.0m | +58° 33' | SR | 3.6∼5.1 V | in common with delta Cep's | gif, pdf | |
| CSV5598 Peg | 22 43.0 | +10 29.5' | ? | 11∼<12.5 | gif, pdf | ||
| EV Lac | 22 46 52 | +44 20.3 | UV(Flre star) | 9.5∼11.5 P | gif, pdf | ||
| 3C454.3 Peg | 22 53 58 | +16 08.9 | QSO | ?∼16.1 V | gif, pdf | ||
| DI Cep | 22 56 10 | +58 40.0 | RW | ? | 11.9∼13.5 P | gif, pdf | |
| UV Cas | 23 02 12 | +59 36.6 | RCB | 11.8∼16.5 P | gif, pdf | ||
| DX And | 23 29 45 | +43 44 | UG | 11.0∼16 P | double chart | gif, pdf | |
| BG And | SRa | 318 | 11.3∼13.3 P | in common with DX And's | gif, pdf | ||
| Z And | 23 33 40 | +48 49.1 | Z And | ? | 8.0∼12.4 P | gif1, pdf1 gif2, pdf2 | |
| PZ Cas | 23 43 58 | +61 47.5 | 10(900?) | 9.8∼12.7 P | gif, pdf | ||
| PY Cas | SR | 111 | 11.3∼12.4 P | gif, pdf | |||
| TX Psc | 23h46m24s | +03° 29.2' | Irr | 6.7∼7.7 P | gif, pdf | ||
| EQ Cas | 23 52 51 | +55 00.8 | RV Tau | 58.3 | 11.1∼13.3 | gif, pdf | |
| rho Cas | 23 54 23 | +57 30.0 | SR | 320 | 4.5∼5.2 V | gif, pdf | |
| gamma Cas | G Cas | 2.0∼2.6 V | gif, pdf | ||||
[Home] (Japan Variable Stars Study Association), [English Home]