About these charts (written by Japanese)
gif: 200dpi (1432*2024)
| Name | 2000.0 | Type | Period (d) | Range | Comments | Charts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right ascension | Declination | ||||||
| WZ Cas | 00h01m16s | +60° 21.3' | SRb | 186 | 6.7-8.3 V | gif, pdf | |
| WW Cet | 00 11 25 | -11 28.8 | UG | (31.2) | 9.3-16.8 P | gif, pdf | |
| VX And | 00 19 53 | +44 42.6 | SR | (369) | 7.8-9.3 V | gif, pdf | |
| EG And | 00 44 37 | +40 40.8 | Z And | 7.1-7.8 V | gif, pdf | ||
| RX Cep | 00 50 04 | +81 58.0 | SRd | 55 | 7-8 V | gif, pdf | |
| Y Cep | Mira | 332.57 | 9.6-15.1 | in common with RX Cep's | gif, pdf | ||
| RX And | 01 04 36 | +41 18.0 | UGZ | 14 | 10.3-14.0 V | gif, pdf | |
| U And | Mira | 346.55 | 9.9-14.3 | in common with RX And's | gif, pdf | ||
| UZ And | Mira | 314.3 | 10.1-14.9 | same as above | gif, pdf | ||
| EK And | SRa | 185 | 10.3-11.4 V | same as above | gif, pdf | ||
| WX Cet | 01h17m05s | -17° 56.4' | UG | (450) | 9.5-18 P | gif, pdf | |
| TY Psc | 01 25.6 | +31 23.2 | UG | 12.5-<15.0 P | gif, pdf | ||
| ST Psc | 01 27.8 | +16 42.0 | Lb | 72 | 7.3-12 ? | gif, pdf | |
| KU Cas | 01 31 02 | +57 54.0 | UG | (60 ?) | 13.3-18 P | gif, pdf | |
| RW Cas | DCEP | 14.7949 | 8.5-10 V | in common with RW Cep's | gif, pdf | ||
| KT Per | 01 36 53 | +50 57 | ZCAM | (12 ?) | 10.7-15.0 P | gif, pdf | |
| AR And | 01 44 59 | +37 56.9 | UG | (30 ?) | 11.5-<15 V | gif, pdf | |
| TT Ari | 02 06 53 | +15 17.0 | NLAD | 10.2-15.5 V | gif, pdf gif, pdf | ||
| Z Tri | 02 07 50 | +27 56.4 | Mira | 216 | 11.2-14.8 P | gif, pdf | |
| TZ Per | 02 13 53 | +58 22.8 | UGZ | (17) | 12.0-15.6 V | gif, pdf gif, pdf | |
| S Per | 02h22m48s | +58° 35.5' | Irr | 7.2-11.8 | gif, pdf | ||
| UX And | 02 33 27 | +45 39.6 | SRb | 400 | 8.2-9.9 V | gif, pdf | |
| U Cet | 02 33 44 | -13 0.7 | Mira | 233 | 7.5-12.4 | gif, pdf | |
| V615 Cas | 02 40 29 | +61 14.4 | X-ray source(Irr) | 11-12 | gif, pdf | ||
| T Ari | 02 48 19 | +17 30.8 | SRa | 313 | 8.3-10.9 | gif, pdf | |
| UX And (2) | 02 33 27 | +45 39.6 | SRb | 400 | 8.2-9.9 V | gif, pdf | |
| W Per | 02 50 35 | +56 59.4 | SRb | 496 | 8.9-10.6 | gif, pdf | |
| EO Per | ISA | ? | 12.4-13.3 P | in common with W Per's | gif, pdf | ||
| Y Per | 03 27 42 | +44 10.6 | Mira | 248.6 | 8.4-10.3 | gif, pdf | |
| GK Per | 03 31 13 | +43 54.3 | Na+XP(Nova) | 0.2-14.0 V | in common with Y Per's | gif, pdf | |
| TX Per | 02h47m59s | +36° 58.3' | RVa | 78 | 9.8-12.5 V | gif, pdf | |
| TV Per | SRd | 358 | 10.3-13.5 P | in common with TX Per's | gif, pdf | ||
| PY Per | UG | 13.8-16.5 P | same as above | gif, pdf | |||
| BU Tau | 03 49 10 | +24 08.6 | Irr G Cas | 4.8-5.5 V | gif, pdf gif, pdf | ||
| SS Cep | 03 49 30 | +80 19.3 | SRb | 90 | 6.7-7.8 V | gif, pdf | |
| RR Cep | Mira | 382 | 10.0-14.4 | in common with SS Cep's | gif, pdf | ||
| RX Per | 03 51 16 | +33 02.5 | Mira | 421 | 9.0-<13 V | gif, pdf | |
| IK Tau | 03 53 23 | +11 24 | Mira | 500 ± | 11.9-16.5 V | gif, pdf gif, pdf | |
| X Per | 03 55 29 | +31 02.7 | G Cas | 6.0-7.0 V | gif, pdf | ||
| AK Tau | 04 02 38 | +21 03.6 | Mira | 243 | 11.8-15.8 P | gif, pdf | |
| FO Per | 04h08m32s | +51° 15.2' | Z Cam | 11 ? | 13.8-16.2 P | gif, pdf | |
| FR Per | Irr | 12.2-13.4 P | in common with FO Per's | gif, pdf | |||
| XX Cam | 04 08 37 | +53 22.2 | RCB ? | 8.2-10.3 P | gif, pdf | ||
| RS Eri | 04 17 56 | -18 30.5 | Mira | 296 | 9.2-<12.8 P | gif, pdf | |
| AV Eri | Lb | 12.4-13.2 P | gif, pdf | ||||
| RY Tau | 04 21 57 | +28 27.1 | Irr | 9.2-12.3 P | gif, pdf | ||
| T Tau | 04 21 58 | +19 32.5 | Irr | 9.0-13.5 | gif, pdf | ||
| VY Tau | 04 39 17 | +22 47.9 | Irr | 9.9-15.2 B | gif, pdf | ||
| AH Eri | 04 22 38 | -13 21.5 | UG | (24) | 13.5-17.5 P | gif, pdf gif, pdf | |
| T Cam | 04 40 05 | +66 09.4 | Mira | 373 | 8.1-13.7 | gif, pdf | |
| TV Aur | 04h58m07s | +48° 34.2' | SR | 182 | 9.3-10.3 V | gif, pdf | |
| AQ Eri | 05 06 13 | -04 08.0 | UGZ | (76) | 12.5-16.5 P | gif, pdf | |
| UX Ori | ISA(rapid Irr.) | 8.7-12.8 P | in common with AQ Eri's | gif, pdf | |||
| RW Aur | 05 07 49 | +30 24.5 | Irr | 9.6-13.6 P | gif, pdf | ||
| SY Eri | 05 09.8 | -0 31 | SRb | 96 ? | 8.0-9.6 V | gif, pdf | |
| BQ Eri | EB | 1.4297d | 10.5-11 P | in common with SY Eri's | gif, pdf | ||
| AR Eri | Mira | 130 | 13.5-<16.5 P | same as above | gif, pdf | ||
| V431 Ori | 05 15 57 | +1 58.4 | SRb | 122 ? | 9.3-11.1 V | gif, pdf | |
| S Aur | 05 27 08 | +34 09.0 | SR | 590.1 | 8.2-13.3 V | gif, pdf | |
| V1159 Ori | 05 28 59 | -03 33.9 | UG ? | 12.5-16.0 P | gif, pdf | ||
| RY Ori | 05h32m09s | -02° 49.1' | Irr | 10-13 | gif, pdf | ||
| V371 Ori | 05 33 46 | +01 57.2 | Irr(UV) | 10-11.7 | gif, pdf | ||
| AD Tau | 05 34 17 | +25 36.7 | Irr | 12.0-13.7 P | gif, pdf | ||
| CQ Tau | 05 35 38 | +24 45.4 | RW | 8.7-10.5 P | gif, pdf | ||
| BN Ori | 05 36 30 | +0 50.4 | RW ? | 9.0-12.4 P | gif, pdf | ||
| CP Tau | 05 45 25 | +15 31.3 | Irr | 11.8-13.7 P | gif, pdf | ||
| FX Ori | SR | 720 ? | 8.2-10.4 V | gif, pdf | |||
| GT Ori | 05 43 29 | +00 05.4 | SR | 86 ? | 11.1-12.9 P | gif, pdf | |
| Y Tau | 05 45 39 | +20 42.3 | SR | 240.9 | 6.8-9.2 | gif, pdf | |
| SU Tau | 05 49 05 | +19 04.4 | Irr | 9.3-16.0 V | gif, pdf | ||
| U Ori | Mira | 368 | 4.8-13.0 | in common with SU Tau's | gif, pdf | ||
| CN Ori | 05h52m07s | -05° 25.0' | UG | (15.85) | 11.0-16.2 V | gif, pdf | |
| DP Ori | 06 01 33 | +10 55.2 | SRb | 90 ? | 10.5-12.5 P | gif, pdf | |
| Z Aur | 06 01 45 | +53 18.9 | SRd | 134.8 | 9.5-12.1 V | gif, pdf | |
| SS Gem | 06 08 38 | +2 36.6 | RV | 89.3 | 8.5-9.5 | gif, pdf | |
| CT Ori | 06 09 57 | +09 51.7 | RV | 135.5 | 10.1-11.1 | gif, pdf | |
| SS Aur | 06 13 22 | +47 44.5 | UG | (55.5) | 10.5-15.8 | gif, pdf | |
| KR Aur | 06 15 44 | +28 35.1 | Unique | 11.3-<17.6 | gif, pdf | ||
| SU Gem | RVb | 9.8-14.1 V | in common with KR Aur's | gif, pdf | |||
| CZ Ori | 06 16 43 | +15 24.2 | UG | (25.73) | 11.2-15.6 V | gif, pdf | |
| UY CMa | 06h18.3m | -17° 02.2' | RVa | 114 | 10.7-11.6 | gif, pdf | |
| UZ CMa | SR | 82.5 | 11.0-12.3 | in common with CY CMa's | gif, pdf | ||
| VV Gem | 06 25m56s | +25 33.0 | Mira | 253 | 10.8-14.3 V | gif, pdf | |
| CW Mon | 06 36 56 | +00 02.4 | UG | (121.7) | 11.9-16.3 P | gif, pdf | |
| V492 Mon | Lb | 10.6-11.13 B | in common with CW Mon's | gif, pdf | |||
| CX Mon | Lb | 11.8-12.7 P | same as above | gif, pdf | |||
| BR Gem | 06 36 18 | +26 53.5 | Mira | 156 | 10.5-<15.5 V | gif, pdf | |
| SY Mon | 06 37 31 | -01 23.3 | Mira | 422.17 | 9.6-17.0 P | gif, pdf | |
| AA Aur | 06 41 13 | +44 10.5 | Mira | 270 | 11.5-16 P | gif, pdf | |
| HL CMa | 06 43.1 | -16 48 | XR object | 12-14? V | gif, pdf | ||
| ST Mon | 06h47m06s | +08° 01.3' | Mira | 398 | 11.3-<16 P | gif, pdf | |
| IR Gem | 06 47 40 | +28 05.2 | UG | (75)? | 10.8-13.1 P | gif, pdf | |
| CG Mon | 06 51 25 | +05 14.3 | Mira | 419 | 11.2-15.0 P | gif, pdf | |
| CL Mon | 06 55 34 | +06 23.3 | Mira | 497 | 11.0-17.5 P | gif, pdf | |
| BG Mon | 06 56.4 | +07 04.3 | 240 | 12.0-13.5 P | gif, pdf | ||
| Y Mon | 06 56 52 | +11 15.0 | Mira | 229 | 9.1-13.4 | gif, pdf | |
| BI Mon | Mira | 430 | 10.5-<15.5 | in common with Y Mon's | gif, pdf | ||
| EQ Mon | 06 57 36 | -09 47.7 | UG? | 14 ? | 13.4-16 P | gif, pdf | |
| R Lyn | 07 01 19 | +55 20.4 | Mira | 379 | 8.0-13.9 | gif, pdf | |
| Z CMa | 07 03 43 | -11 32.3 | SD | ? | 8.4-11.5 V | gif, pdf | |
| BC Gem | 07h04m41s | +09° 56.7' | Mira | 230 | 11.7-15.5 P | gif, pdf | |
| ET Aur | 07 07 02 | +37 02.5 | Mira | 204 | 11.6-<15.0 P | gif, pdf | |
| V651 Mon | 07 09 23 | -00 48.2 | eclipse & Irr? | 11.2-13.3 V | gif, pdf | ||
| SY CMa | 07 10.5 | -19 49.7 | Mira | 218 | 8.4-14.5 | gif, pdf | |
| WX CMi | 07 11 56 | +07 30.5 | Mira | 210 | 11.0-15.8 P | gif, pdf | |
| VX Gem | 07 12 49 | +14 36.4 | Mira | 379 | 9-<13 V | gif, pdf | |
| AW Gem | 07 22 41 | +28 30.8 | UG | 330 ? | 12.9-<17 P | gif, pdf | |
| UZ Gem | 07 12 54 | +17 39.7 | Mira | 349 | 9-<14 V | gif, pdf | |
| VY CMa | 07h22m58s | -25° 45.8' | 6.5-9.6 V | gif, pdf | |||
| T CMa | SR | 309 | 9.0-11.0 V | in common with VY CMa's | gif, pdf | ||
| BX Mon | 07h25m24s | -03° 35.7' | Mira ? | 1374 | 9.5-13.4 P | gif, pdf | |
| U Mon | 07 30 47 | -09 46.3 | RVb | 92 | 5.6-7.3 | gif, pdf | |
| SV CMi | 07 31 08 | +05 59.0 | Z Cam | 16 ± | 13.0-16.3 P | gif, pdf | |
| Z Pup | 07 32 38 | -20 39.3 | Mira | 516.3 | 7.5-14.0 | gif, pdf | |
| Y Gem | 07 38.2 | +20 33 | Irr | 8.5-10.0 | gif, pdf | ||
| RU Lyn | 07 40 03 | +36 39.8 | Mira | 243 | 11.0-<16.0 P | gif, pdf | |
| YZ CMi | 07 44 43 | +0 34.1 | UV | 11.8-13.2 P | gif, pdf | ||
| BV Pup | 07 49 06 | -23 33.8 | UG | 19 ? | 13.1-15.1 P | gif, pdf | |
| VX CMi | 07 54 02 | +01 43.9 | Mira | 273 | 11.8-16.4 P | gif, pdf | |
| U Gem | 07 55 05 | +22 00.1 | UG | (105.2) | 8.2-14.9 V | gif, pdf | |
| BP Gem | 07h59m13s | +20° 39.0' | Mira | 244 | 12.1-<15 P | gif, pdf | |
| ST Cnc | 08 09 29 | +14 40.6 | Mira | 140 | 12-<15 P | gif, pdf | |
| YZ Cnc | 08 10.9 | +28 09.0 | UG | 10 ? | 11.0-14.6 P | gif, pdf | |
| SU UMa | 08 12 28 | +62 36.4 | UG | (19) | 10.8-14.96 V | gif, pdf | |
| SU Cnc | 08 13 32 | +13 48.5 | Mira | 187 | 12.0-<15.0 P | gif, pdf | |
| VW Cnc | 08 13 39 | +10 12.2 | Mira | 366 | 10.6-16 P | gif, pdf | |
| RT Lyn | 08 14 52 | +37 40.6 | Mira | 395 | 10.5-<13 P | gif, pdf | |
| Z Cam | 08 19.7 | +73 19 | 20 ? | 9.6-13.0 | gif, pdf | ||
| SW UMa | 08 36 43 | +53 28.6 | UG | (460) | 9.6-16.9 V | gif, pdf | |
| AA Cnc | 08 37 24 | +26 13.0 | UG | 11.5-<14.2 | gif, pdf | ||
| EG Cnc | 08h43m04s | +27° 51.6' | UG | 11.9-17 V | gif, pdf | ||
| BZ UMa | 08 53 45 | +57 48.6 | UG | 10.5-15.3 B | gif, pdf | ||
| OJ287 Cnc | 08 54 49 | +20 07.2 | Radio Object | Irr | 12-16 P | gif, pdf | |
| AK Cnc | 08 55 21 | +11 18.4 | UG | Irr | 13-<17 P | gif, pdf | |
| X Cnc | 08 55 24 | +17 14.2 | SRb | 165 ? | 5.9-7.3 | gif, pdf | |
| RT Cnc | SRb | 94 | 7.3-8.6 | in common with X Cnc's | gif, pdf | ||
| SY Cnc | 09 01 03 | +17 54.5 | Z Cam | 27 ? | 10.6-14.0 P | gif, pdf | |
| TU Leo | 09 30 15 | +21 23.3 | UG | 11.7-14.9 P | gif, pdf | ||
| R Leo | 09 47 34 | +11 25.9 | Mira | 313 | 5.9-10.1 | gif, pdf | |
| X Leo | UG | (22.7) | 11.5-15.5 | in common with R Leo's | gif, pdf | ||
| W Sex | 09h50m58s | -02° 01.6' | SR ? | 134 ? | 8.0-10.1 V | gif, pdf | |
| SX Leo | 11 03 39 | -03 12.1 | Lb | Irr | 10.2-12? V | gif, pdf | |
| Markarian 421 UMa | 11h04m27s | +38° 12.5' | 11.6-16.5 P | BL Lac | gif, pdf | ||
| RZ Leo | 11 37 23 | +01 48.9 | NR | 11.5-17.5 P | refer to T Leo's | gif, pdf | |
| T Leo | 11 38 27 | +03 22.3 | UG | 10-15.7 B | gif, pdf | ||
| RZ Leo | Nr | 11.5-17.5 P | in common with T Leo's | gif, pdf | |||
| TW Vir | 11 45 21 | -04 26.1 | UGSS | (32) | 11.2-16.4 V | gif, pdf | |
| BC UMa | 11 52 16 | +49 14.7 | UG | 10.9-18.3 B | gif, pdf | ||
| Z UMa | 11 56 30 | +5 52.3 | SRb | 195.5 | 6.5-9.4 V | gif, pdf | |
| 4C2945 UMa | 11 59 33 | +29 14.8 | Irr | 11.9-18 V | Variable Quaser | gif, pdf | |
| NGC4151 CVn | 12h10m33s | +39° 24' | Irr | 11.2- P | Seyfert G. | gif, pdf | |
| SS Vir | 12h25m14s | +00 46.1 | Mira | 358 | 6.6-8.7 | gif, pdf | |
| 3C273 Vir | 12 29 06 | +02 02.4 | QSO | 12.2-13.0 P | gif, pdf | ||
| EX Hya | 12 52 23 | -29 14.9 | UG | 11.5-13.3 P | gif, pdf | ||
| R Cam | 14 17 51 | +83 49.9 | Mira | 270.2 | 8.3-13.2 | in common with Z UMi's | gif, pdf |
| RX Boo | 14 24 12 | +25 42.1 | SRb | 8.6-11.3 P | gif, pdf | ||
| V Boo | 14 29 45 | +38 51.5 | SR | 260 | 7.5-10.7 | gif, pdf | |
| UZ Boo | 14 43 58 | +22 00.6 | UG | 11.5-<16.1 V | gif, pdf | ||
| TT Boo | 14 57 47 | +40 56 | UG | 45 ? | 12-<15 | gif, pdf | |
| Z UMi | 15 02 01 | +83 03.8 | RCB | 10.8-16.7 V | gif, pdf | ||
| GRB990123 Boo | 15h25m31s | +44° 46.0' | Gamma Ray Burster | 8.9-<18 P | gif, pdf | ||
| X Lib | 15h36m12s | -21° 09.4' | Mira | 165 | 10.8-13.8 | gif, pdf | |
| R CrB | 15 48 35 | +28 09.4 | RCB | 5.7-14.8 V | gif, pdf | ||
| TT CrB | SRb | 60 | 10.9-12.1 V | in common with R CrB's | gif, pdf | ||
| SS UMa | 15 51 24 | +71 44.6 | UG | 13-17 | (X-ray) | gif, pdf | |
| T CrB | 15 59 30 | +25 54.9 | Nr | 2.0-10.8 V | gif, pdf | ||
| AG Dra | 16 01 41 | +66 48.1 | Z And | 8.9-11.8 P | gif, pdf | ||
| RZ Sco | 16 04 35 | -24 06.4 | Mira | 161 | 8.8-12.4 | gif, pdf | |
| NP Her | 16 17 10 | +25 51.2 | Mira ? | 11-<14 V | gif, pdf | ||
| U Sco | 16 22 30 | -17 53.0 | Nova | 9-<17 P | Nova(1866,1906,1936) | gif, pdf | |
| AH Her | 16h44m10s | +25° 15.0' | UG | 19.8 | 11.3-14.7 V | gif, pdf | |
| TX Oph | 17 04 00 | +04 58.6 | RV | 138 | 9.5-11.0 | gif, pdf | |
| UZ Oph | 17 21 59 | +06 54.4 | RV | 87.4 | 9.5-12.0 V | gif, pdf | |
| V2552 Oph | 17 23 14 | -22 52.1 | RCB | 10.6-<12.8 P | gif, pdf | ||
| V759 Oph | 17 23 57 | +04 22.4 | SR | 277.2 | 11.9-13.5 P | VV Oph, VW Oph | gif, pdf |
| TW Oph | 17 29 44 | -19 28.4 | SRb | 185 | 7.0-8.5 V | gif, pdf | |
| RS Oph | 17 50 03 | -06 42.9 | Nr | 4.3-12.5 | gif, pdf | ||
| DE Her | 18 06 31 | +21 52.5 | SRd | 165 | 10.8-12.4 P | gif, pdf | |
| DF Her | Mira | 338 | 11.3-<14.2 P | in common with DE Her's | gif, pdf | ||
| 3C371 Dra | 18 06 51 | +69 49.5 | N-Galaxy | 13.1-18.9 P | gif, pdf | ||
| VX Sgr | 18h08m04s | -22° 13.8' | SRb | 731 | 8.0-12.0 | gif, pdf | |
| XZ Her | 18 10 04 | +18 05.9 | Mira | 172 | 10.3-14 P | gif, pdf | |
| UZ Ser | 18 11 25 | -14 55.7 | UG | (26.4) | 12.0-16.7 P | gif, pdf | |
| YY Her | 18 14 34 | +20 58.9 | Z And | 11.7-<13.2 P | gif, pdf | ||
| VZ Sgr | 18 15 09 | -29 42.7 | RCB | 10.8-15.0 V | gif, pdf | ||
| AM Her | 18 16 13 | +49 51.8 | UG? X-R Star | 12.4-<14.2 V | gif, pdf | ||
| TU Lyr | 18 18.6 | +31 44 | Irr | 9.3-10.3 | gif, pdf | ||
| RT Dra | 18 19 26 | +72 41.0 | Mira | 279.4 | 10.6-14.8 V | gif, pdf | |
| V450 Oph | 18 20 10 | +12 36.8 | Mira | 158 | 10.9-14.1 V | gif, pdf | |
| V443 Her | 18 22 10 | +23 26.6 | Z And | 12.4-12.6? B | gif, pdf | ||
| GU Sgr | 18h24m16s | -24° 16.0' | RCB | 11.3-15.0 B | gif, pdf | ||
| SS Sgr | 18 30 26 | -16 53.9 | SRb | 10.9-11.3 P | gif, pdf | ||
| TY Oph | 18 31.4 | +04 23.2 | Irr? | 9-10 V | gif, pdf | ||
| DS Her | 18 33.6 | +16 05.7 | Mira | 258(?) | 10.5-<15.0 | gif, pdf | |
| SZ Lyr | 18 34 40 | +46 09.7 | SR | 133 | 10.5-12.5 | gif, pdf | |
| LL Lyr | 18 35.2 | +38 19.6 | UG | 12.8-<17 | gif, pdf | ||
| V348 Sgr | 18 40 20 | -22 55.0 | RCB | 11.2-<18.4 V | gif, pdf | ||
| AY Lyr | 18 44 26 | +36 00.1 | UG | (24)? | 12.6-17.0 P | gif, pdf | |
| RW Lyr | 18 45.1 | +43 38 | Mira | 509 | 11.5-15.5 | gif, pdf | |
| CV Lyr | 18 50 36 | +28 06.7 | SR | 140 | 10.8-13.1 V | gif, pdf | |
| CY Lyr | 18h52m36s | +26° 45.0' | UG | 13.3-16.8 P | gif, pdf | ||
| SU Lyr | 18 53 38 | +36 30.2 | UG? | 12-<16 P | gif, pdf | ||
| FN Sgr | 18 53 54 | -18 59.7 | Z And | 9-13.9 P | gif, pdf | ||
| V2070 Sgr | Mira | 255 | 13.5-<16.0 P | in common with FN Sgr's | gif, pdf | ||
| V493 Lyr | 19 01 33 | +42 54.7 | UG | 11.0-17.3 P | gif, pdf | ||
| WZ Lyr | 19 02 15 | +47 12.8 | Mira | 377 | 10.6-<15 P | gif, pdf | |
| TZ Cyg | 19 16 04 | +50 09.6 | Lb | 10-11.5 V | gif, pdf | ||
| CH Cyg | Z And | 6-8.5 V | in common with TZ Cyg's | gif, pdf | |||
| RY Sgr | 19 16 33 | -33 31.8 | Irr | 6.0-14.0 | gif, pdf | ||
| FO Aql | 19 16 39 | +00 07.6 | UG | 11.0-17.3 P | gif, pdf | ||
| CH Cyg | 19h24m33s | +50° 14.5' | Z And | 6-8.5 V | gif, pdf | ||
| WW Vul | 19 24 57 | +21 12.8 | Irr (RCB?) | 10.9-12.6 P | gif, pdf | ||
| AF Cyg | 19 30 13 | +46 08.9 | SRb | 92.5 | 6.2-8.1 V | gif, pdf | |
| KX Aql | 19 33 54 | +14 17.3 | UG | 12.5-<16.3 P | gif, pdf | ||
| LS Aql | 19 38 31 | +12 42.2 | SRb | 80? | 11.1-12.4 P | gif, pdf | |
| RT Aql | Mira | 326 | 8.0-13.8 | in common with LS Aql's | gif, pdf | ||
| HY Cyg | 19 40 54 | +29 02.4 | SRa ? | 13.0-15.7 P | gif, pdf | ||
| FY Cyg | 19 45 17 | +32 02.9 | SR | 130 | 12.9-14.9 P | gif, pdf | |
| RZ Vul | 19 47 14 | +19 29.0 | RCB ? | 12-<16 P | gif, pdf | ||
| V811 Cyg | 19 48 23 | +36 26.1 | UG ? | 27-60d | 12.7-<17.7 P | gif, pdf | |
| DF Cyg | 19h48m54s | +44° 02.1' | RV | 49.8 | 10.9-15.2 P | gif, pdf | |
| AB Dra | 19 49 15 | +77 45.0 | Irr | 12.0-<14.6 | gif, pdf | ||
| CI Cyg | 19 50 12 | +35 25.9 | Nova Like | 855? | 10.7-13.1 P | gif, pdf | |
| chi Cyg | 19 50 33 | +32 54.9 | Mira | 408 | 4.3-14.1 V | gif, pdf | |
| EY Cyg | 19 54.6 | +32 32.2 | UG | 1000? | 11.4-15.7 P | gif, pdf | |
| UU Aql | 19 57 19 | -09 19.5 | UG | 56? | 11.0-16.8 P | gif, pdf | |
| RX Aql | SR | 155 | 10.9-12.4 | in common with UU Aql's | gif, pdf | ||
| QZ Cyg | 19 59 04 | +38 15.5 | Lb | 11.2-12.4 P | gif, pdf | ||
| V482 Cyg | 19 59 43 | +33 58.2 | RCB ? | 11.8-<15.5 P | gif, pdf | ||
| V485 Cyg | L | 8.8-9.8 V | in common with V482 Cyg's | gif, pdf | |||
| AQ Dra | 20h02m54s | +73° 27.8' | RW | 5.5 ? | 12.7-14.7 P | gif, pdf | |
| AA Cyg | 20 04 28 | +36 49.0 | SRb | 212.7 | 9.4-12.4 P | gif, pdf | |
| WZ Sge | 20 07 35 | +17 42.0 | Nv | 7.0-15.5 P | Nv 1913, 1946 | gif, pdf | |
| SV Cyg | 20 09 30 | +47 52.1 | Irr (Lb ?) | 7.5-9.2 V | gif, pdf | ||
| SZ Cep | 20 10 05 | +77 11.3 | Mira | 327 | 11.1-<15.0 P | gif, pdf | |
| KT Cyg | 20 11 43 | +36 30.9 | 11.9-13.8 P | gif, pdf | |||
| FG Sge | 20 11 56 | +20 20 | Irr(Unique) | 9.45-13.6 B | gif, pdf | ||
| W Vul | 20 12 04 | +26 16.3 | SRb | 234 | 8.3-10.2 | gif, pdf | |
| RX Cap | 20 14 56 | -12 56.9 | RV | 67.92 | 11.6-13.7 P | gif, pdf | |
| Z Aql | 20 15 11 | -06 09.4 | Mira | 129.226 | 8.2-14.8 V | gif, pdf | |
| QZ Aql | 20h17.8m | +08° 00' | Mira | 214 | 10.2-14.2 | gif, pdf | |
| CN Cyg | 20 17 54 | +59 47.5 | Mira | 199 | 7.3-14.0 | gif, pdf | |
| PY Aql | 20 18 14 | -06 08.9 | Mira? | 120 | 11-12.5 P | gif, pdf | |
| Z Aql | 20 15 11 | -06 09.4 | Mira | 129 | 9.1-13.2 | in common with PY Aql's | gif, pdf |
| V Sge | 20 20 15 | +21 06.0 | Irr | 9.5-<13.0 | gif, pdf | ||
| V503 Cyg | 20 27 15 | +43 41.5 | UG | (29.2)? | 13.4-17.0 P | gif, pdf | |
| RX Del | 20 30 00 | +12 45.9 | Mira | 186 | 10.1-14.5 | gif, pdf | |
| RZ Del | 20 31.2 | +11 31.7 | Mira | 308 | 10.9-<14.2 | gif, pdf | |
| RU Cap | 20 32 35 | -21 41.7 | Mira | 347 | 9.2-15.2 V | gif, pdf | |
| V Vul | 20 36 32 | +26 36.0 | RVa | (75.72) | 8.0-9.5 V | gif, pdf | |
[Home] (Japan Variable Stars Study Association), [English Home]