About these charts (written by Japanese)
gif: 200dpi (1654*2339)
| 0004+51 | SS Cas | 8.5-12.5 | 139d | Mira | gif, pdf |
| 0006-12 | WW Cet (1) | 9.3-16.8P | (31.2d) | UG | gif, pdf |
| 0006-12 | WW Cet (2) | 9.3-16.8P | (31.2d) | UG | gif, pdf |
| 0008+62 | UX Cas | 12.0-<13.8P | 360d | SR | gif, pdf |
| 0010+46 | X And | 9.0-14.8 | 347d | Mira | gif, pdf |
| 0014+44 | VX And | 7.8-9.3V | 369d | SR | gif, pdf |
| 0017+26 | T And | 8.5-13.8 | 281d | Mira | gif, pdf |
| 0017+55 | T Cas | 7.3-12.6V | 444.8d | Mira | gif, pdf |
| 0018+38 | R And | 6.1-15.3 | 409.3d | Mira | gif, pdf |
| 0019-09 | S Cet | 8.2-13.9 | 320d | Mira | gif, pdf |
| 0022+30 | YZ And | 11.0-<15.5P | 207.65d | Mira | gif, pdf |
| 0026+14 | T Psc | 9.2-12.5V | 252d | SRb | gif, pdf |
| 0027+25A | TU And | 8.5-12.5 | 316d | Mira | gif, pdf |
| 0030+57 | UW Cas | 10.7-<17P | 290.66d | Mira | gif, pdf |
| 0031+79 | Y Cep | 9.5-14.9 | 330d | Mira | gif, pdf |
| 0040+47 | U Cas | 8.1-15.8V | 277d | Mira | gif, pdf |
| 0041+32 | RW And | 8.7-14.6 | 430d | Mira | gif, pdf |
| 0044+35 | V And | 9.2-13.6 | 258d | Mira | gif, pdf |
| 0045+33 | RR And | 9.2-15.0 | 330d | Mira | gif, pdf |
| 0047+46A | RV Cas | 8.4-15.6V | 332d | Mira | gif, pdf |
| 0049+58 | W Cas | 8.9-12.5V | 405.6d | Mira | gif, pdf |
| 0050+60 | gamma Cas | 2.0-2.6V | G Cas | gif, pdf | |
| 0054+27 | W Psc | 11.4-14.8P | 189d | Mira | gif, pdf |
| 0058+40 | RX And | 10.3-14.0V | (14d) | UGZ (Z And) | gif, pdf |
| 0101-02 | Z Cet | 8.8-13.1 | 184d | Mira | gif, pdf |
| 0103+59 | HT Cas | 12.6-19.3V | (70d) | UG | gif, pdf |
| 0106+21A | X Psc (1) | 9.8-<15P | 353d | Mira | gif, pdf |
| 0106+21A | X Psc (2) | 9.8-<15P | 352.6d | Mira | gif, pdf |
| 0106+21B | UX Psc | 13.4-15.2V | 300d | SR | gif, pdf |
| 0108+84 | RU Cep | 8-10V | 109d | SRd | gif, pdf |
| 0109+40 | U And | 9.9-14.0 | 346d | Mira | gif, pdf |
| 0110+41A | UZ And | 10.1-14.5 | 313d | Mira | gif, pdf |
| 0110+55A | VZ Cas | 9.3-13.3P | 169d | Mira | gif, pdf |
| 0112+08 | S Psc | 9.6-14.9 | 406d | Mira | gif, pdf |
| 0112+72 | S Cas | 8.3-14.5 | 612d | Mira | gif, pdf |
| 0113+55 | AA Cas | 8.5-9.7 | Irregular | Lb | gif, pdf |
| 0125+02 | R Psc | 8.2-13.7 | 344d | Mira | gif, pdf |
| 0133+38 | Y And | 9.4-14.1 | 220d | Mira | gif, pdf |
| 0152+54 | U Per | 8.1-10.9 | 318.5d | Mira | gif, pdf |
| 0203+56A | UV Per | 11.0-17.5V | (320d) | UG | gif, pdf |
| 0204+48 | RV And | 8.7-11.4 | 172d | SR | gif, pdf |
| 0210+24 | R Ari | 8.2-14.1 | 186d | Mira | gif, pdf |
| 0211+43A | W And | 7.3-13.7 | 397d | Mira | gif, pdf |
| 0212+58 | T Per | 8.2-9.1 | 260d | SR | gif, pdf |
| 0214+03 | omicron Cet (Mira) | 3.6-9.1V | 331.96d | Mira | gif, pdf |
| 0215+58 | S Per | 7.2-11.8 | 1000d ? | SR | gif, pdf |
| 0228-13 | U Cet | 7.5-12.4 | 233d | Mira | gif, pdf |
| 0231+33 | R Tri | 6.0-11.5 | 266d | Mira | gif, pdf |
| 0242+17 | tau Ari | 8.3-10.9 | 313d | SRa | gif, pdf |
| 0243+56A | W Per | 8.9-10.6 | 496d | SR | gif, pdf |
| 0243+56B | EO Per | 12.4-13.3P | ? | RW | gif, pdf |
| 0305+14 | U Ari | 8.2-14.6 | 372d | Mira | gif, pdf |
| 0314-01 | X Cet | 8.8-12.5 | 176d | Mira | gif, pdf |
| 0320+43 | Y Per | 8.4-10.3 | 248.6d | Mira | gif, pdf |
| 0323+35 | R Per | 8.6-13.9 | 210d | Mira | gif, pdf |
| 0324+43 | GK Per | 0.2-14.0V | Na + XP (Nova 1901) | gif, pdf | |
| 0333+62A | U Cam | 7.6-8.8 | 419d | SR | gif, pdf |
| 0342+23 | SY Tau | 10.7-11.6P | Irr. | gif, pdf | |
| 0343-07 | BR Eri | 8.7-10.0P | 175d | SRb | gif, pdf |
| 0343+23 | BU Tau | 5.0-5.5V | Irr. | gif, pdf | |
| 0346-25 | U Eri | 8.4-13.5 | 239d | Mira | gif, pdf |
| 0349+30 | X Per | 6.03-7.0V | Irr. | G Cas + XP | gif, pdf |
| 0351-24 | T Eri | 8.3-12.5 | 252d | Mira | gif, pdf |
| 0402+26A | TX Tau | 10.6-12.3 | 80d | SR | gif, pdf |
| 0402+26B | TV Tau | 10.9-11.7 | 120d | SR | gif, pdf |
| 0407-25 | W Eri | 8.7-13.3 | 374d | Mira | gif, pdf |
| 0413-18 | RS Eri | 9.2-<12.8P | 296.00d | Mira | gif, pdf |
| 0422+09 | R Tau | 8.9-14.2 | 324d | Mira | gif, pdf |
| 0422+15 | W Tau | 9.1-12.7 | 266d | SR | gif, pdf |
| 0423+09 | S Tau | 9.6-15.0 | 374d | Mira | gif, pdf |
| 0430+65 | T Cam | 8.1-13.7 | 373d | Mira | gif, pdf |
| 0432+08 | RX Tau | 9.3-14.2 | 338d | Mira | gif, pdf |
| 0446+17 | V Tau | 9.2-13.8 | 169.8d | Mira | gif, pdf |
| 0449+07 | FG Ori | 10-<15 | 295d | Mira | gif, pdf |
| 0453+07 | R Ori | 9.5-13.0 | 318d | Mira | gif, pdf |
| 0455-14 | R Lep | 6.8-9.8 | 427d | Mira | gif, pdf |
| 0457+15 | GP Ori | 12.2-13.3P | 370d? | SR? | gif, pdf |
| 0500+03A | V Ori | 9.4-14.2 | 271d | Mira | gif, pdf |
| 0500-22 | T Lep (1) | 8.4-12.4 | 371d | Mira | gif, pdf |
| 0500-22 | T Lep (2) | 8.4-12.4 | 371d | Mira | gif, pdf |
| 0509+53 | R Aur | 6.8-14.2V | 457.5d | Mira | gif, pdf |
| 0510+11 | V431 Ori | 9.3-11.1V | 122d | SR | gif, pdf |
| 0513-16 | X Lep | 8.8-14 | 278d | Mira | gif, pdf |
| 0515-33 | T Col | 7.6-11.9 | 225d | Mira | gif, pdf |
| 0520+34A | S Aur | 8.2-13.3 | 590d | SR | gif, pdf |
| 0520+36 | W Aur | 9.2-13.7 | 275d | Mira | gif, pdf |
| 0524-04 | S Ori | 8.4-12.9 | 419d | Mira | gif, pdf |
| 0527+07 | RT Ori | 9.7-11.8P | 321d | SRb | gif, pdf |
| BK Ori | 9.2-14P | 354.2d | Mira | gif, pdf | |
| 0528+25 | AD Tau | 12.0-13.7P | Irr | Irr | gif, pdf |
| 0529+24 | CQ Tau | 8.7-10.5P | Irr | RW Star | gif, pdf |
| 0529+37 | IX Aur | 11.2-12.5P | Irr | Lb | gif, pdf |
| 0532-01 | X Ori | 11.4-<15.5P | 422d | Mira | gif, pdf |
| 0533+26 | RR Tau | 11.0-13.6 | Irregular | Inas | gif, pdf |
| 0533+37 | RU Aur | 8-15V | 466.47d | Mira | gif, pdf |
| 0535+31 | U Aur | 8.6-14.0 | 410d | Mira | gif, pdf |
| 0535+37 | V342 Aur | 12.6-13.4V | 400d | SR | gif, pdf |
| 0535+38 | SZ Aur | 10.2-14.8P | 454.0d | Mira | gif, pdf |
| 0538+00A | GT Ori | 11.1-12.9P | 86d? | SR | gif, pdf |
| 0538+00A | GT Ori | 11.1-12.9P | 86d? | SR | gif, pdf |
| 0539+00 | V351 Ori | 10.1-11.6P(Cst at 9.0V?) | ? | RW Aur | gif, pdf |
| 0539+00 | V351 Ori | 10.1-11.6P | ? | RW Aur | gif, pdf |
| 0539+20 | Y Tau | 6.8-9.2 | 240.9d | SR | gif, pdf |
| 0543+19 | SU Tau | 9.3-16.0V | Irr | RCB | gif, pdf |
| 0543-31 | S Col | 9.4-13.7 | 327d | Mira | gif, pdf |
| 0546+15A | Z Tau | 9.4-13.9 | 500d | Mira | gif, pdf |
| 0546+15C | RU Tau | 9.8-<14.2 | 580d | Mira | gif, pdf |
| 0546-29 | R Col | 9.1-14.3 | 324d | Mira | gif, pdf |
| 0549+20A | U Ori | 4.8-13.0 | 368.3d | Mira | gif, pdf |
| 0553+53 | Z Aur | 9.5-12.1V | 135d | SRd | gif, pdf |
| 0556+46A | RS Aur | 9.1-11.6V | 170.5d | SR | gif, pdf |
| 0556+46B | SV Aur | 9.1-10.2V | - | Lb | gif, pdf |
| 0557+47 | XZ Aur | 10.1-12.5V | 250d | SRb | gif, pdf |
| 0602+22 | SS Gem | 8.5-9.5 | 89.3d | RV | gif, pdf |
| 0602+46 | VY Aur | 9.7-15.0V | 402.1d | Mira | gif, pdf |
| 0604+43 | RR Aur | 9.3-15.7V | 307.87d | Mira | gif, pdf |
| 0604+50 | X Aur | 8.3-12.9 | 164d | Mira | gif, pdf |
| 0605+47 | SS Aur | 10.5-15.8V | (55.5d) | UG | gif, pdf |
| 0607+27 | SU Gem | 9.8-14.1V | RVb | gif, pdf | |
| 0607+27 | SU Gem | 9.9-12.2 | (50.12d) | RVb | gif, pdf |
| 0609+28 | KR Aur | 11.3-<17.6P | Unique | gif, pdf | |
| 0609+28 | KR Aur | 11.3-<18P | Irr | Unique | gif, pdf |
| 0611+15 | CZ Ori | 11.2-15.6V | (25.73d) | UG | gif, pdf |
| 0616+47 | V Aur | 8.9-12.8V | 353.0d | Mira | gif, pdf |
| 0617-02 | V Mon | 7.2-13.0 | 335d | Mira | gif, pdf |
| 0619+47 | GQ Aur | 10.0-15.5V | 304.75d | Mira | gif, pdf |
| 0620+47 | AG Aur | 9.0-11.5V | 96.0d | SRd | gif, pdf |
| 0621+05 | SW Mon | 9.2-10.8V | 112d | SRb | gif, pdf |
| 0631+59 | U Lyn | 8.8-15.0 | 441d | Mira | gif, pdf |
| 0635+58 | S Lyn | 9.4-14.0 | 300d | Mira | gif, pdf |
| 0640-16 | HL CMa | 12-14V | Irr | XR Object | gif, pdf |
| 0640-16 | HL CMa | 12-14(?)V | Irr | XR Object | gif, pdf |
| 0640+30 | X Gem | 8.2-13.2 | 264d | Mira | gif, pdf |
| 0651+11 | Y Mon | 9.1-13.4 | 229d | Mira | gif, pdf |
| 0652-08 | X Mon | 7.3-9.2 | 155d | SR (Semi Regular) | gif, pdf |
| NSV 03299 | 9.5-11.8 | ? | gif, pdf | ||
| 0653+26 | SW Gem | 9.2-10.6 | 680d | SR | gif, pdf |
| 0653+55 | R Lyn | 8.0-13.9 | 379d | Mira | gif, pdf |
| 0655+30 | RS Gem | 9.5-10.9 | 152d | SR | gif, pdf |
| 0701+09 | V CMi | 8.9-15.0 | 366d | Mira | gif, pdf |
| 0701+22A | R Gem | 7.1-13.2 | 370d | Mira | gif, pdf |
| 0702+05 | RS Mon | 9.8-<12.7V | 264d | Mira | gif, pdf |
| 0703+10 | R CMi | 7.9-10.6 | 338d | Mira | gif, pdf |
| 0710+26 | WZ Gem | 10.5-<15 | 332d | Mira | gif, pdf |
| 0712+01 | RR Mon | 9.5-15.0 | 392d | Mira | gif, pdf |
| 0717+13 | V Gem | 8.3-14.3 | 276d | Mira | gif, pdf |
| 0717-25 | T CMa | 9.0-11.0V | 309d | SR | gif, pdf |
| 0718-25 | VY CMa | 6.5-9.6V | - | L (Irregular) | gif, pdf |
| 0721+41 | VX Aur | 9.6-<12.5P | 322.25d | Mira | gif, pdf |
| 0722-25A | SS CMa | 9.3-10.4V | 12.36d | delta Cep | gif, pdf |
| 0722-25B | VZ CMa | 9.1-9.6V | 3.13d | delta Cep | gif, pdf |
| 0722+40 | HM Aur | 11.3-12.4P | Lb | gif, pdf | |
| 0726-09 | U Mon | 5.6-7.3 | 92d | RV | gif, pdf |
| 0726-09 | U Mon | 5.6-7.3 | 92d | RVb | gif, pdf |
| 0727+08 | S CMi | 7.5-12.7 | 332d | Mira | gif, pdf |
| 0728+11 | T CMi | 9.4-14.8 | 324d | Mira | gif, pdf |
| 0728-20A | X Pup | 7.8-9.2V | 26d | Cepheid | gif, pdf |
| 0728-20B | Z Pup | 7.5-14.0 | 516d | Mira | gif, pdf |
| 0732+34 | ST Gem | 9.2-<13V | 246.4d | Mira | gif, pdf |
| 0735+08 | U CMi | 8.8-13.0 | 410d | Mira | gif, pdf |
| 0735+20 | Y Gem | 8.5-10.0 | 160d | SR | gif, pdf |
| 0737+23 | S Gem | 8.8-14.0 | 293d | Mira | gif, pdf |
| 0743+23 | T Gem | 8.7-13.7 | 287d | Mira | gif, pdf |
| 0801+65 | RZ UMa | 8.8-10.2 | 136d | SR | gif, pdf |
| 0811+12 | R Cnc | 6.8-11.2 | 360d | Mira | gif, pdf |
| 0816+17 | V Cnc | 7.7-12.7 | 272.4d | Mira | gif, pdf |
| 0816+33 | T Lyn | 8.0-12.0 | 419d | Mira | gif, pdf |
| 0824-05 | RT Hya | 7.1-9.3 | 255d | SR | gif, pdf |
| 0829+53 | SW UMa | 9.6-16.9V | (460d) | UG | gif, pdf |
| 0829+53J | NSV 4147 | 11.3-12.7V | L: | gif, pdf | |
| 0830+13 | UY Cnc | 10.2-14.7V | 228d | Mira | gif, pdf |
| 0830+19 | U Cnc | 9.4-13.8 | 304.5d | Mira | gif, pdf |
| 0833+50 | X UMa | 9.7-14.4 | 249.04d | Mira | gif, pdf |
| 0848+03 | S Hya | 7.9-12.6 | 256d | Mira | gif, pdf |
| 0849+17 | X Cnc | 5.9-7.3 | 165d? | SR | gif, pdf |
| 0850-08 | T Hya | 7.9-12.9 | 289d | Mira | gif, pdf |
| 0851+20 | T Cnc | 8.5-10.1 | 485d | SR | gif, pdf |
| 0853-00 | TU Hya | 8.7-13.6 | 278.4d | Mira | gif, pdf |
| 0900-24 | S Pyx | 8.2-13.5 | 206.5d | Mira | gif, pdf |
| 0901+51 | V UMa | 9.5-11.5V | 207.66d | SRb | gif, pdf |
| 0904+25 | W Cnc | 8.2-14.1 | 392d | Mira | gif, pdf |
| 0911-04 | UZ Hya | 8.8-14.0V | 261d? | Mira | gif, pdf |
| 0930-14 | X Hya | 8.7-12.8 | 302d | Mira | gif, pdf |
| 0939+34 | R LMi | 7.1-12.6 | 372.19d | Mira | gif, pdf |
| 0939+34 | R LMi | 7.0-12.8 | 372d | Mira | gif, pdf |
| 0940-23 | RR Hya | 8.4-<14 | 337d | Mira | gif, pdf |
| 0942+11 | R Leo | 5.9-10.1 | 313d | Mira | gif, pdf |
| 0945-01 | W Sex | 8.0-10.1V | 134d(?) | SR? | gif, pdf |
| 0945+12 | X Leo | 11.5-15.5 | (22.7d) | UG | gif, pdf |
| 0947+35 | S LMi | 7.1-12.6V | 372.19d | Mira | gif, pdf |
| 0947+35 | S LMi | 8.7-16.8B | 233.83d | Mira | gif, pdf |
| 0947+35 | S LMi | 8.7-13.9 | 233.8d | Mira | gif, pdf |
| 0948+36 | U LMi | 10.0-13.3 | 272d | SRa | gif, pdf |
| 0954+21 | V Leo | 9.0-13.8 | 273d | Mira | gif, pdf |
| 0958+14 | RY Leo | 8.7-11.5 | 155d | SR | gif, pdf |
| 1029+00 | S Sex | 9.0-14.0 | 269d | Mira | gif, pdf |
| 1037+69 | R UMa | 6.6-14.3V | 301.6d | Mira | gif, pdf |
| 1048+14 | W Leo | 9.4-13.8 | 386d | Mira | gif, pdf |
| 1058-02 | SX Leo | 10.2-12?V | Irr? | Lb | gif, pdf |
| 1105+06 | S Leo | 10.0-13.9 | 190d | Mira | gif, pdf |
| 1122+45 | ST UMa | 6.4-7.5 | 81d | SR | gif, pdf |
| 1132+02 | RZ Leo | 11.5-17.5P | Nr (UGSU) | gif, pdf | |
| 1132+02 | RZ Leo | 11.5-17.5P | Nr (UGSU) | gif, pdf | |
| 1133+03 | T Leo | 10-15.7B | - | UG | gif, pdf |
| 1133+03 | T Leo | 10-15.7B | - | UG | gif, pdf |
| 1133+03 | T Leo | 10-15.7B | - | UG | gif, pdf |
| 1140-43 | TW Vir | 11.2-16.4V | (32d) | UGSS | gif, pdf |
| 1140+45 | Y CVn | 5.2-6.6 | 158d | SR | gif, pdf |
| V CVn | 7.0-8.2 | 196d | SR | gif, pdf | |
| 1151+58 | Z UMa | 6.5-9.4V | 195.5d | SRb | gif, pdf |
| 1159+19 | R Com | 8.4-14.0 | 363d | Mira | gif, pdf |
| 1209-05 | T Vir | 9.4-14.1 | 339d | Mira | gif, pdf |
| 1214-18 | R Crv | 7.4-13.0 | 317.4d | Mira | gif, pdf |
| 1220+01 | SS Vir | 6.6-8.7 | 358d | Mira | gif, pdf |
| 1220+01 | SS Vir | 6.6-8.7 | 358d | gif, pdf | |
| 1224+02 | 3C 273 (Virginis) | 12.2-13.0P | - | QSO | gif, pdf |
| 1225+32 | T CVn | 9.3-12.3 | 290d | Mira | gif, pdf |
| 1228-03 | Y Vir | 9.4-13.7 | 219d | Mira | gif, pdf |
| 1231+60 | T UMa | 6.8-13.4V | 256.6d | Mira | gif, pdf |
| 1231+60 | T UMa | 6.8-13.4V | 256.6d | Mira | gif, pdf |
| 1231+60 | T UMa | 6.8-13.4V | 256.60d | Mira | gif, pdf |
| 1233+07 | R Vir | 6.9-11.4 | 145d | Mira | gif, pdf |
| 1234+59 | RS UMa | 8.5-14.9V | 258.97d | Mira | gif, pdf |
| 1234+59 | RS UMa | 9.0-14.3V | 259.0d | Mira | gif, pdf |
| 1235-17A | V Crv | 10.7-<14.5V | 194d | Mira | gif, pdf |
| 1239+61 | S UMa | 7.7-12.4 | 225.9d | Mira | gif, pdf |
| 1239+61 | S UMa | 7.7-12.4V | 225.9d | Mira | gif, pdf |
| 1242+04 | RU Vir | 8.5-13.0 | 436d | Mira | gif, pdf |
| 1242+38 | U CVn | 7.0-<13 | 345d | Mira | gif, pdf |
| 1242+38 | U CVn | 7.0-<13 | 345d | Mira | gif, pdf |
| 1246+06 | U Vir | 8.1-12.9 | 207d | Mira | gif, pdf |
| 1302-12 | RV Vir | 10.1-14.2 | 269d | Mira | gif, pdf |
| 1320-02 | W Vir | 9.5-11.1 | 17.27d | C (Cepheid) | gif, pdf |
| 1322-02 | V Vir | 8.6-13.9 | 250d | Mira | gif, pdf |
| 1324-22 | R Hya | 4.2-9.5 | 405d | Mira | gif, pdf |
| 1327-06 | S Vir | 7.0-12.3 | 376d | Mira | gif, pdf |
| 1327-06 | S Vir | 7.0-12.3 | 376d | Mira | gif, pdf |
| 1332+73 | T UMi | 9.1-13.4 | 315d | Mira | gif, pdf |
| 1336+74 | V UMi | 8.8-9.9P | 72d | SRb | gif, pdf |
| 1343-27 | W Hya | 7.7-11.6P | 382d | SR | gif, pdf |
| 1344+40 | R CVn | 7.6-11.9 | 325d | Mira | gif, pdf |
| 1359-08 | RR Vir | 11.1-16.0 | 218d | Mira | gif, pdf |
| 1405-12A | Z Vir | 9.9-14.8 | 307d | Mira | gif, pdf |
| 1405-28 | RU Hya | 8.5-14.0 | 334d | Mira | gif, pdf |
| 1415+67 | U UMi | 8.3-12.0 | 326d | Mira | gif, pdf |
| 1418+26 | UV Boo | 8.5-9.2P | Ia | gif, pdf | |
| 1419+26 | RX Boo | 8.6-11.3P | ? | SRb | gif, pdf |
| 1419+54 | S Boo | 8.5-13.4 | 271d | Mira | gif, pdf |
| 1422+05 | RS Vir | 8.0-13.4 | 351d | Mira | gif, pdf |
| 1425+39 | V Boo | 7.5-10.7 | 260d | SR | gif, pdf |
| 1425+84 | R Cam | 8.3-<13.2 | 270.2d | Mira | gif, pdf |
| 1432+27 | R Boo | 7.1-12.3 | 223d | Mira | gif, pdf |
| 1434-17 | V Lib | 9.0-14.5 | 255d | Mira | gif, pdf |
| 1449+18 | U Boo | 10.0-12.2 | 199d | SRb | gif, pdf |
| 1500-18 | RT Lib | 9.0-<14 | 252d | Mira | gif, pdf |
| 1506-05 | Y Lib | 8.3-14.0 | 275d | Mira | gif, pdf |
| 1515-20 | S Lib | 8.5-12.3 | 192d | Mira | gif, pdf |
| 1517+14 | S Ser | 8.5-13.6 | 366d | Mira | gif, pdf |
| 1517+31 | S CrB | 7.0-12.8 | 361d | Mira | gif, pdf |
| 1517+31 | S CrB | 7.0-12.8 | 361d | Mira | gif, pdf |
| 1518-22 | RS Lib | 7.6-12.3 | 218d | Mira | gif, pdf |
| 1527-14 | RU Lib | 8.2-14.1 | 318d | Mira | gif, pdf |
| 1530-20 | X Lib | 10.8-13.8 | 165.4d | Mira | gif, pdf |
| 1532-15 | W Lib | 11.1-15.0 | 205d | Mira | gif, pdf |
| 1533+78A | S UMi | 8.3-11.5 | 322d | Mira | gif, pdf |
| 1536-20A | U Lib | 9.3-14.3 | 226d | Mira | gif, pdf |
| 1537+38 | RR CrB | 7.2-8.4 | 57d | SR | gif, pdf |
| 1544+28A | R CrB | 5.9-15.0 | Irr | RCB | gif, pdf |
| 1545+36 | X CrB | 9.0-13.6 | 238d | Mira | gif, pdf |
| 1546+15 | R Ser | 6.9-13.0 | 357d | Mira | gif, pdf |
| 1546+39 | V CrB | 7.8-11.3 | 358d | Mira | gif, pdf |
| 1547-15 | R Lib | 10.0-15.0 | 242d | Mira | gif, pdf |
| 1550-18 | RR Lib | 8.9-13.9 | 276d | Mira | gif, pdf |
| 1552+29 | Z CrB | 10.0-14.1 | 250d | Mira | gif, pdf |
| 1555+26 | T CrB | 2.0-10.6 | Irregular | NR (Recurrent novae) | gif, pdf |
| 1558-23 | RZ Sco | 8.8-12.4 | 161d | Mira | gif, pdf |
| 1558-23 | RZ Sco | 8.8-12.4 | 161d | Mira | gif, pdf |
| 1559+47 | X Her | 6.3-7.4 | 100d | SR | gif, pdf |
| 1600-21 | Z Sco | 9.1-13.2 | 353d | Mira | gif, pdf |
| 1601+08 | R Her | 8.9-14.4 | 318d | Mira | gif, pdf |
| 1601+67 | AG Dra | 8.9-11.8P | - | Z And | gif, pdf |
| 1601+67 | AG Dra | 8.9-11.8P | - | Z And | gif, pdf |
| 1602+10 | U Ser | 8.3-12.8 | 236d | Mira | gif, pdf |
| 1602-21A | X Sco | 10.9-14.2 | 199d | Mira | gif, pdf |
| 1603+25 | SX Her | 8.0-9.2 | 103d | SR | gif, pdf |
| 1605-19 | W Sco | 10.8-14.5 | 221.1d | Mira | gif, pdf |
| 1606+25 | RU Her | 7.9-13.7 | 478d | Mira | gif, pdf |
| 1611-22A | R Sco | 10.1-15.0 | 223d | Mira | gif, pdf |
| 1611-22B | S Sco | 9.9-<14.0 | 177d | Mira | gif, pdf |
| 1611+38 | W CrB | 8.3-13.0 | 238d | Mira | gif, pdf |
| 1616-07 | W Oph | 9.4-<14.0 | 331d | Mira | gif, pdf |
| 1621-12 | V Oph | 7.4-10.2 | 297d | Mira | gif, pdf |
| 1621+19 | U Her | 7.6-12.3 | 406d | Mira | gif, pdf |
| 1623-19 | Y Sco | 9.9-15.0 | 349d | Mira | gif, pdf |
| 1626+23 | DO Her | 10.8-16.4P | 216.28d | Mira | gif, pdf |
| 1628+07A | SS Her | 9.2-12.4V | 107.36d | Mira | gif, pdf |
| 1628+07B | V840 Her = NSV7814 | 10.9-12.8V? | ? | E | gif, pdf |
| 1628-15 | T Oph | 9.7-<14.0 | 366.6d | Mira | gif, pdf |
| 1628-16 | S Oph | 8.8-<14.0 | 233.6d | Mira | gif, pdf |
| 1631+37 | W Her | 8.2-13.5 | 280d | Mira | gif, pdf |
| 1632+66 | R Dra | 7.6-12.3 | 246d | Mira | gif, pdf |
| 1647+15 | S Her | 7.5-12.2 | 307d | Mira | gif, pdf |
| 1652-02 | SS Oph | 9.0-13.2 | 180d | Mira | gif, pdf |
| 1659-12 | UX Oph | 9.4-13.6V | 117d | Mira | gif, pdf |
| 1702-15 | R Oph | 7.6-13.8 | 302d | Mira | gif, pdf |
| 1706+27A | RT Her | 9.8-15.0 | 299d | Mira | gif, pdf |
| 1706+27B | CX Her | 10.7-12.1P | (125d) | SRb | gif, pdf |
| 1714+01 | Z Oph | 8.1-12.5 | 349d | Mira | gif, pdf |
| 1717+23 | RS Her | 7.9-12.5V | 219.7d | Mira | gif, pdf |
| 1722+04 | VW Oph | 10.5-14P | 285d | Mira | gif, pdf |
| 1728+09A | RU Oph | 8.6-14.2V | 202.29d | Mira | gif, pdf |
| 1744-06 | RS Oph | 4.3-12.5 | Irr | Nr (Recurrent Novae) | gif, pdf |
| 1754+58A | T Dra | 9.6-12.3 | 421.62d | Mira | gif, pdf |
| 1755+19 | RY Her | 8.8-13.8 | 222d | Mira | gif, pdf |
| 1756+54 | V Dra | 9.8-14.1 | 279d | Mira | gif, pdf |
| 1802-22A | VX Sgr | 7.5-11.8 | 732d | SR | gif, pdf |
| 1805+18 | XZ Her | 10.3-14P | 172d | Mira | gif, pdf |
| 1805+31 | T Her | 8.0-12.8 | 165d | Mira | gif, pdf |
| 1805+65 | W Dra | 9.5-14.4 | 273.86d | Mira | gif, pdf |
| 1806+66 | X Dra | 10.9-14.5 | 257.4d | Mira | gif, pdf |
| 1810+31 | TV Her | 9.7-14.5 | 304d | Mira | gif, pdf |
| 1811+03 | RY Oph | 8.2-13.0 | 151d | Mira | gif, pdf |
| 1811+03 | RY Oph | 8.2-13.0 | 151d | Mira | gif, pdf |
| 1811+36 | W Lyr | 7.7-12.3 | 196.4d | Mira | gif, pdf |
| 1816+31 | TU Lyr | 9.3-10.3 | Irregular | L | gif, pdf |
| 1821-33 | RV Sgr | 7.2-14.8V | 318d | Mira | gif, pdf |
| 1822+24 | SV Her | 9.5-14.1 | 240d | Mira | gif, pdf |
| 1823+06 | T Ser | 9.3-<14.0 | 341d | Mira | gif, pdf |
| 1831+46 | SZ Lyr | 10.5-12.5 | 133d | SR | gif, pdf |
| 1832+25 | RZ Her | 9.6-14.8 | 328d | Mira | gif, pdf |
| 1833+08 | X Oph | 6.8-8.8 | 335d | Mira | gif, pdf |
| 1841+34 | RY Lyr | 9.6-14.4 | 327d | Mira | gif, pdf |
| 1841+37 | AY Lyr | 12.6-17.0P | (24d?) | UG | gif, pdf |
| 1842-05 | R Sct | 4.2-8.6 | 146d? | RV Tau | gif, pdf |
| 1842-05 | R Sct | 4.2-8.6 | 146d? | RV | gif, pdf |
| 1853+16 | EU Aql | 12.1-14.7P | 320d | Mira | gif, pdf |
| 1855-12A | ST Sgr | 9.4-<15 | 395d | Mira | gif, pdf |
| 1856+34 | Z Lyr | 9.9-14.8 | 285d | Mira | gif, pdf |
| 1857+37 | RT Lyr | 10.1-14.7 | 253.70d | Mira | gif, pdf |
| 1859+47 | WZ Lyr | 10.6-15P | 377d | Mira | gif, pdf |
| 1859+47 | WZ Lyr | 10.6-15P | 377d | Mira | gif, pdf |
| 1901+08 | R Aql | 6.0-11.4 | 329d | Mira | gif, pdf |
| 1905+29A | V Lyr | 9.7-14.9 | 374d | Mira | gif, pdf |
| 1908-18 | RX Sgr | 9.4-13.7 | 332d | Mira | gif, pdf |
| 1908-19A | RW Sgr | 9.4-10.9 | 188d | SR | gif, pdf |
| 1909-07 | TY Aql | 10.2-11.4 | Irr | gif, pdf | |
| 1909-07 | TY Aql | 10.2-11.4 | Irr | gif, pdf | |
| 1909+25 | S Lyr | 10.4-15.5V | 438d | Mira | gif, pdf |
| 1909+67 | U Dra | 9.5-13.8 | 313d | Mira | gif, pdf |
