Chart | Star | Period | Type | Magn. | Author | |
---|---|---|---|---|---|---|
1601+18 | GIF(54KB) PDF(77KB) | R Her | 318d | Mira | 8.9 - 14.4 | Y.Hirasawa |
1647+15 | GIF(47KB) PDF(67KB) | S Her | 307d | Mira | 7.5 - 12.2 | Y.Hirasawa |
1805+31 | GIF(70KB) PDF(100KB) | T Her | 165d | Mira | 8.0 - 12.8 | Y.Hirasawa |
1621+19 | GIF(54KB) PDF(77KB) | U Her | 406d | Mira | 7.6 - 12.3 | Y.Hirasawa |
1631+37 | GIF(54KB) PDF(75KB) | W Her | 280d | Mira | 8.2 - 13.5 | Y.Hirasawa |
1559+47 | GIF(40KB) PDF(56KB) | X Her | 100d | SR | 6.3 - 7.4 | Y.Hirasawa |
1717+23 | GIF(40KB) PDF(56KB) | RS Her | 219.7d | Mira | 7.9 - 12.5V | Y.Hirasawa |
1706+27A | GIF(60KB) PDF(85KB) | RT Her | 299d | Mira | 9.8 - 15.0 | Y.Hirasawa |
1606+25 | GIF(59KB) PDF(82KB) | RU Her | 478d | Mira | 7.9 - 13.7 | Y.Hirasawa |
1755+19 | GIF(64KB) PDF(91KB) | RY Her | 222d | Mira | 8.8 - 13.8 | Y.Hirasawa |
1832+25 | GIF(52KB) PDF(75KB) | RZ Her | 328d | Mira | 9.6 - 14.8 | Y.Hirasawa |
1628+07A | GIF(54KB) PDF(79KB) | SS Her | 107.36d | Mira | 9.2 - 12.4V | Y.Hirasawa |
1822+24 | GIF(58KB) PDF(83KB) | SV Her | 240d | Mira | 9.5 - 14.1 | Y.Hirasawa |
1603+25 | GIF(59KB) PDF(82KB) | SX Her | 103d | SR | 8.0 - 9.2 | Y.Hirasawa |
1810+31 | GIF(70KB) PDF(100KB) | TV Her | 304d | Mira | 9.7 - 14.5 | Y.Hirasawa |
1805+18 | GIF(62KB) PDF(91KB) | XZ Her | 172d | Mira | 10.3 - 14P | Y.Hirasawa |
1706+27B | GIF(60KB) PDF(85KB) | CX Her | (125d) | SRb | 10.7 - 12.1P | Y.Hirasawa |
1626+23 | GIF(60KB) PDF(86KB) | DO Her | 216.28d | Mira | 10.8 - 16.4P | Y.Hirasawa |
HERV825 | GIF (38KB) PDF (50KB) | V825 Her | NL | 13.8p | T.Watanabe | |
1628+07B | GIF(54KB) PDF(79KB) | V840 Her = NSV7814 | ? | E | 10.9 - 12.8V? | Y.Hirasawa |
HERV884 | GIF (50KB) PDF (21KB) | V884 Her | XM | 14.5 (0.8) | T.Watanabe | |
HERV1011 | GIF (26KB) PDF (27KB) | V1011 Her = TmzV30 | EA | 10.4 - 11.6(P) | K.Nagai | |
MKN501 | GIF (82KB) PDF (103KB) | MKN501 | BLLAC | 14 | T.Watanabe |
T.Watanabe's GIF:1432*2024 (200dpi)
K.Nagai's GIF:1432*2024 (200dpi)
Y.Hirasawa's GIF:1654*2339 (200dpi)
[Charts Index] [Home] [English Home]