Chart | Star | Period | Type | Magn. | Author | |
---|---|---|---|---|---|---|
0050+60 | GIF (31KB) PDF (45KB) | gamma Cas | G Cas | 2.0 - 2.6V | Y.Hirasawa | |
2349+56 | GIF (31KB) PDF (45KB) | rho Cas | 320d | SR | 4.5 - 5.2V | Y.Hirasawa |
2353+50 | GIF (62KB) PDF (93KB) | R Cas | 430.46d | Mira | 4.8 - 13.1V | Y.Hirasawa |
0112+72 | GIF (52KB) PDF (59KB) | S Cas | 612d | Mira | 8.3 - 14.5 | Y.Hirasawa |
0017+55 | GIF (48KB) PDF (69KB) | T Cas | 444.8d | Mira | 7.3 - 12.6V | Y.Hirasawa |
0040+47 | GIF (73KB) PDF (102KB) | U Cas | 277d | Mira | 8.1 - 15.8V | Y.Hirasawa |
2307+59 | GIF (69KB) PDF (101KB) | V Cas | 278.83d | Mira | 7.3 - 13.3V | Y.Hirasawa |
0049+58 | GIF (37KB) PDF (53KB) | W Cas | 405.6d | Mira | 8.9 - 12.5V | Y.Hirasawa |
2358+55A | GIF (55KB) PDF (79KB) | Y Cas | 415d | Mira | 9.7 - 14.1 | Y.Hirasawa |
2339+56 | GIF (64KB) PDF (92KB) | Z Cas | 495.71d | Mira | 8.5 - 15.4 | Y.Hirasawa |
0047+46A | GIF (73KB) PDF (102KB) | RV Cas | 332d | Mira | 8.4 - 15.6V | Y.Hirasawa |
0004+51 | GIF (41KB) PDF (59KB) | SS Cas | 139d | Mira | 8.5 - 12.5 | Y.Hirasawa |
2302+58 | GIF (69KB) PDF (101KB) | SW Cas | DCep | 9.3 - 10.3V | Y.Hirasawa | |
2258+59 | GIF (69KB) PDF (101KB) | UV Cas | RCB | 10.6 - 11.4V | Y.Hirasawa | |
0030+57 | GIF (55KB) PDF (171KB) | UW Cas | 290.66d | Mira | 10.7 - <17P | Y.Hirasawa |
0008+62 | GIF (57KB) PDF (177KB) | UX Cas | 360d | SR | 12.0 - <13.8P | Y.Hirasawa |
0110+55A | GIF (62KB) PDF (87KB) | VZ Cas | 169d | Mira | 9.3 - 13.3P | Y.Hirasawa |
2356+59 | GIF (43KB) PDF (63KB) | WZ Cas | 186d | SRb | 6.7 - 8.3V | Y.Hirasawa |
2356+59 | GIF (37KB) PDF (54KB) | WZ Cas | 186d | SRb | 6.7 - 8.3V | Y.Hirasawa |
2356+59 | GIF (44KB) PDF (65KB) | WZ Cas | 186d | SRb | 6.7 - 8.7V | Y.Hirasawa |
0113+55 | GIF (62KB) PDF (87KB) | AA Cas | Irregular | Lb | 8.5 - 9.7 | Y.Hirasawa |
CASEQ | GIF (62KB) PDF (77KB) | EQ Cas | RVA | 9.3 - 13.4 | T.Watanabe | |
0103+59 | GIF (52KB) PDF (76KB) | HT Cas | (70d) | UG | 12.6 - 19.3V | Y.Hirasawa |
CASIW | GIF (39KB) PDF (52KB) | IW Cas | M | 11.4 - <14.7 | T.Watanabe | |
CASKM | GIF (76KB) PDF (95KB) | KM Cas | SDOR: | 12.2 - 13.1p | T.Watanabe | |
CASV418 | GIF (68KB) PDF (87KB) | V418 Cas | M/RCB: | 14.6 - <20p | T.Watanabe | |
2312+59 | GIF (69KB) PDF (101KB) | V563 Cas | 543d | Mira | 11.2 - 15.4V | Y.Hirasawa |
CASV627 | GIF (48KB) PDF (55KB) | V627 Cas | SR:/ZAND | 12.4 - 13.2V | T.Watanabe | |
DI Cep | INST | 11.95 - 13.5B | ||||
CASV662 | GIF (64KB) PDF (83KB) | V662 Cas | HMXB+XN | 12.0 - 12.5B | T.Watanabe | |
CASV709 | GIF (57KB) PDF (63KB) | V709 Cas = RXJ0028.8+5917 | HMXB+XN | 12.0 - 12.5B | T.Watanabe | |
IRASZ02229+6208 | GIF (40KB) PDF (47KB) | IRASZ02229+6208 | proto-PN | 11.7 (GSC) | T.Watanabe | |
KPD0005+5106 | GIF (41KB) PDF (46KB) | KPD0005+5106 | white dwarf | 12.8 USNO (13.9 GSC) | T.Watanabe |
T.Watanabe's GIF:1432*2024 (200dpi)
Y.Hirasawa's GIF:1654*2339 (200dpi)
[Charts Index] [Home] [English Home]